언론매체
단위 :
단위 : 개소
구 분 | 방 송 사 | 신 문 사 | 기 타 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | TV | 라디오 | 계 | 일간 | 주간 | 계 | 종합유선 | 중계유선 | 음악유선 | 기타방송 | |
2005 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
2006 | - | - | - | 4 | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
2007 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
2008 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
2009 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
2010 | - | - | - | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
자료 : 문화공보과