하수관거
단위 :
단위 : ㎢, m, 개
연 별 | 계획 연장 (m) |
시설 연장 (m) |
보급률 (%) |
합 류 식(m) | 분 류 식 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계획 면적 (㎢) |
계획 연장 (m) |
시설 연장 (m) |
암 거 | 개거 | 측구 | 계획 면적 (㎢) |
오수관거 | ||||||
사각형 | 원형 | 계획연장(m) | 시설연장(m) | ||||||||||
2005 | 704,608 | 547,816 | 77.7 | 2.3 | 561,333 | 528,688 | 49,437 | 145,910 | - | 333,341 | 11.1 | 143,275 | 19,128 |
2006 | 704,608 | 550,119 | 78.1 | 2.3 | 561,333 | 529,784 | 49,437 | 146,262 | - | 334,085 | 11.1 | 143,275 | 20,335 |
2007 | 704,608 | 550,898 | 78.2 | 2.3 | 561,333 | 530,471 | 49,437 | 146,696 | - | 334,338 | 11.1 | 143,275 | 20,427 |
2008 | 704,608 | 550,898 | 78.2 | 2.3 | 561,333 | 530,471 | 49,437 | 146,696 | - | 334,338 | 11.1 | 143,275 | 20,427 |
2009 | 704,608 | 551,076 | 78.2 | 2.3 | 561,333 | 530,649 | 49,437 | 146,696 | - | 334,516 | 11.1 | 143,275 | 20,427 |
2010 | 704,608 | 552,279 | 78.4 | 2.3 | 561,333 | 531,852 | 49,437 | 147,899 | 334,516 | 11.1 | 143,275 | 20,427 |
연 별 | 분 류 식 | 맨홀 (개소) |
우.오수 받이 (개소) |
토실. 토구 (개소) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오수관거 | 우수관거 | ||||||||||
암거 | 계획 연장 |
시설 연장 |
암거 | 개거 | 측구 | ||||||
사각형 | 원형 | 사각형 | 원형 | ||||||||
2005 | 1,234 | 17,894 | - | - | - | - | - | - | 4,737 | 27,978 | - |
2006 | 2,441 | 17,894 | - | - | - | - | - | - | 4,963 | 28,110 | - |
2007 | 2,441 | 17,986 | - | - | - | - | - | - | 5,045 | 28,128 | 1 |
2008 | 2,441 | 17,986 | - | - | - | - | - | - | 5,002 | 28,128 | 1 |
2009 | 2,441 | 17,986 | - | - | - | - | - | - | 5,022 | 28,140 | 1 |
2010 | 2,441 | 17,986 | - | - | - | - | - | - | 5,082 | 28,140 | 1 |
자료 : 건설방재과