모자보건사업 실적
단위 :
단위 : 명
연 별 및 분기별 |
모 자 보 건 관 리 | 건 강 진 단 사 업 | ||
---|---|---|---|---|
임산부 등록관리 | 영유아 등록관리 | 임 산 부 | 영 유 아 | |
2004 | 301 | 1,588 | 72 | 65 |
2005 | 419 | 1,078 | 80 | 77 |
2006 | 611 | 1,593 | 231 | 190 |
2007 | 850 | 1,457 | 276 | 220 |
2008 | 893 | 3,098 | 국민건강보험위탁 | 국민건강보험위탁 |
2009 | 1,013 | 1,984 | 국민건강보험위탁 | 국민건강보험위탁 |
2010 | 1,196 | 4,220 | 1,851 | 국민건강보험위탁 |
2010. 1/4 | 294 | 796 | 615 | |
2010. 2/4 | 304 | 740 | 368 | |
2010. 3/4 | 305 | 1,917 | 378 | |
2010. 4/4 | 293 | 767 | 490 |
자료 : 보건소