국민기초생활보장수급자
단위 :
단위 : 가구수, 명
연 별 및 동 별 |
총 수급자 | 일반수급자 | 특례수급자 | 시설수급자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가구1) | 시설수 | 인원 | 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | 시설수 | 인원 | |
2005 | 4,873 | - | 9,612 | 4,732 | 9,112 | 141 | 164 | - | - |
2006 | 4,907 | - | 9,500 | 4,746 | 8,973 | 161 | 178 | - | - |
2007 | 5,142 | - | 9,722 | 5,028 | 9,223 | 114 | 133 | - | - |
2008 | 5,245 | - | 9,738 | 5,147 | 9,250 | 98 | 119 | - | - |
2009 | 5,691 | - | 10,083 | 5,595 | 9,951 | 96 | 132 | - | - |
2010 | 5,859 | 10 | 10,494 | 5,744 | 9,946 | 115 | 201 | 10 | 347 |
내당1동 | 255 | 1 | 458 | 249 | 449 | 6 | 8 | 1 | 1 |
내당2.3동 | 411 | - | 635 | 407 | 631 | 4 | 4 | - | - |
내당4동 | 276 | - | 500 | 270 | 492 | 6 | 8 | - | - |
비산1동 | 452 | - | 852 | 440 | 830 | 12 | 22 | - | - |
비산2.3동 | 587 | 1 | 981 | 576 | 928 | 11 | 15 | 1 | 38 |
비산4동 | 309 | - | 540 | 306 | 533 | 3 | 7 | - | - |
비산5동 | 320 | - | 532 | 314 | 519 | 6 | 13 | - | - |
비산6동 | 255 | - | 419 | 248 | 404 | 7 | 15 | - | - |
비산7동 | 540 | - | 929 | 520 | 895 | 20 | 34 | - | - |
평리1동 | 333 | 1 | 612 | 325 | 602 | 8 | 9 | 1 | 1 |
평리2동 | 199 | - | 318 | 194 | 307 | 5 | 11 | - | - |
평리3동 | 429 | 1 | 780 | 427 | 774 | 2 | 5 | 1 | 1 |
평리4동 | 355 | 1 | 651 | 349 | 630 | 6 | 18 | 1 | 3 |
평리5동 | 200 | - | 369 | 199 | 368 | 1 | 1 | - | - |
평리6동 | 209 | 1 | 436 | 203 | 367 | 6 | 12 | 1 | 57 |
상중이동 | 301 | 3 | 825 | 293 | 569 | 8 | 13 | 3 | 243 |
원대동 | 428 | 1 | 657 | 424 | 648 | 4 | 6 | 1 | 3 |
자료 : 주민생활지원과
주:1)시설수급자 시설수 제외
2)2010년부터 노인장기요양시설이 많이 늘어나 시설수 급증