문화공간
단위 :
단위 : 개소, 명
연 별 | 공 연 시 설 | 전 시 실 | 지 역 문 화 복 지 시 설 | 기 타 시 설 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공공 공연장 |
민간 공연장 |
영화관 | 미술관 | 화 랑 | 시민회관 | 구군민 회관1) |
복지회관2) | 청소년 수련시설 |
문화원 | 국악원 | 전수회관 | ||
영화관 | 스크린수 | ||||||||||||
2005 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
2006 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
2007 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
2008 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
2009 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
2010 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
자료 : 문화공보과
주:1)시 및 민간관리시설 포함
2)시 종합사회복지관을 대상으로 작성