하수사용료 부과
단위 :
단위 : 천원
연 별 및구 군 별 | 업 종 별 하 수 사 용 료 | 하수도 처리 비용분석 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 가 정 용 | 일 반 용1) | 욕 탕 용 | 산 업 용 | 기 타 | 연간부과량 (천톤) (A) |
부과액 (백만원) (B) |
평균단가 (원/톤) C=(B/A*1000) |
처리비용 (백만원) (D) |
처리원가 (원/톤) E=(D/A*1000) |
현실화율 (%) F=(E/C*100) |
|
2005 | 16,141,012 | 3,195,990 | 2,100,649 | 404,486 | 10,439,887 | - | … | … | … | … | … | … |
2006 | 15,344,219 | 2,986,222 | 2,192,595 | 1,006,199 | 9,159,203 | - | 58,552 | 15,344 | 262 | … | … | … |
2007 | 16,083,697 | 2,999,728 | 2,323,030 | 447,375 | 10,313,564 | - | 60,980 | 16,084 | 264 | … | … | … |
2008 | 15,202,740 | 3,100,418 | 2,220,448 | 444,480 | 9,437,394 | - | 57,477 | 15,203 | 265 | … | … | … |
2009 | 14,678,185 | 2,812,312 | 2,245,326 | 391,484 | 9,229,063 | - | 55,639 | 14,678 | 264 | … | … | … |
2010 | 16,735,905 | 3,253,069 | 2,550,889 | 453,604 | 10,478,343 | - | 57,722 | 16,736 | 290 | … | … | … |
자료 : 건설방재과
주 : 1) 2006년부터 영업용+업무용이 일반용으로 통합
2) 조정집계표 기준