대기오염
년 월 | 아황산가스 SO2(ppm/년) |
일산화탄소 CO(ppm/8시간) |
이산화질소 NO2(ppm/년) |
먼 지 Dust (㎍/㎥/년) |
오 존 O3(ppm/8시간) |
산성비 (P/H) |
---|---|---|---|---|---|---|
환경기준 | 0.02이하 | 9이하 | 0.05이하 | 70이하 | 0.06이하 | |
2005 | 0.006 | 0.8 | 0.024 | 55 | 0.022 | 5.3 |
2006 | 0.006 | 0.6 | 0.023 | 54 | 0.020 | 5.6 |
2007 | 0.006 | 0.7 | 0.024 | 53 | 0.021 | 5.6 |
2008 | 0.005 | 0.6 | 0.023 | 56 | 0.025 | 5.4 |
2009 | 0.005 | 0.6 | 0.024 | 57 | 0.024 | 5.4 |
2010 | 0.006 | 0.5 | 0.025 | 51 | 0.022 | 4.7 |
1월 | 0.009 | 0.7 | 0.031 | 56 | 0.014 | 4.8 |
2월 | 0.007 | 0.6 | 0.028 | 49 | 0.018 | 4.6 |
3월 | 0.005 | 0.5 | 0.024 | 69 | 0.025 | 4.4 |
4월 | 0.005 | 0.5 | 0.025 | 47 | 0.030 | 5.2 |
5월 | 0.005 | 0.4 | 0.021 | 55 | 0.034 | 4.8 |
6월 | 0.005 | 0.5 | 0.021 | 47 | 0.039 | 4.6 |
7월 | 0.004 | 0.4 | 0.015 | 36 | 0.022 | 4.5 |
8월 | 0.004 | 0.4 | 0.017 | 38 | 0.022 | 4.4 |
9월 | 0.004 | 0.4 | 0.021 | 36 | 0.018 | 4.7 |
10월 | 0.005 | 0.5 | 0.026 | 43 | 0.016 | 4.6 |
11월 | 0.007 | 0.7 | 0.037 | 70 | 0.013 | 4.8 |
12월 | 0.007 | 0.7 | 0.034 | 67 | 0.013 | 5.5 |
자료 : 환경관리과