동사무소 공무원
단위 :
단위 : 명
연 별 동 별 |
합 계 | 일 반 직 | 별정직 | 기능직 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 4 급 | 5 급 | 6 급 | 7 급 | 8 급 | 9 급 | ||||
2005 | 180 | 179 | - | 17 | 17 | 50 | 48 | 47 | - | 1 |
2006 | 178 | 177 | - | 17 | 34 | 37 | 43 | 46 | - | 1 |
2007 | 179 | 179 | - | 17 | 34 | 37 | 47 | 44 | - | - |
2008 | 162 | 162 | - | 17 | 34 | 30 | 42 | 39 | - | - |
2009 | 162 | 145 | - | 17 | 17 | 46 | 41 | 24 | - | 17 |
2010 | 159 | 142 | - | 17 | 17 | 47 | 39 | 22 | - | 17 |
내당1동 | 9 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 |
내당2,3동 | 9 | 8 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 1 |
내당4동 | 10 | 9 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 1 |
비산1동 | 10 | 9 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | 1 |
비산2,3동 | 9 | 8 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 1 |
비산4동 | 9 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
비산5동 | 9 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
비산6동 | 9 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 |
비산7동 | 10 | 9 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 1 |
평리1동 | 9 | 8 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 |
평리2동 | 9 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
평리3동 | 9 | 8 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 |
평리4동 | 10 | 9 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 |
평리5동 | 9 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
평리6동 | 9 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 |
상중이동 | 11 | 10 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 1 |
원대동 | 9 | 8 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 |
자료 : 기획예산실