산업별, 동별 사업체수 및 종사자수
단위 :
단위:개소, 명
연별 및 동별 | 합 계 | 농업,임업 및 어업 | 광 업 | 제 조 업 | 전기,가스,증기 및 수도사업 |
하수·폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업 |
건 설 업 | 도매 및 소매업 | 운수업 | 숙박 및 음식점업 | 출판,영상,방송통신 및 정보서비스업 | 금융 및 보험업 | 부동산업 및 임대업 | 전문,과학 및 기술서비스업1) |
사업시설관리 및 사업지원 서비스업 |
공공행정,국방 및 사회보장 행정 |
교육서비스업 | 보건업 및 사회복지서비스업 |
예술,스포츠 및 여가관련서비스업 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업체수 | 종 사 자 수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | ||||
여성대표자 | 계 | 남 | 여 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 20,598 | - | 75,706 | 43,716 | 31,990 | 1 | 8 | 2 | 10 | 3,240 | 22,217 | 7 | 431 | - | - | 585 | 2,358 | 5,646 | 14,948 | 1,944 | 4,716 | 3,839 | 7,910 | 43 | 659 | 159 | 2,016 | 332 | 1,002 | … | … | 472 | 4,885 | 43 | 1,678 | 549 | 3,660 | 366 | 2,346 | 752 | 1,625 | 2,618 | 5,237 |
2006 | 20,491 | - | 75,792 | 43,518 | 32,274 | - | - | 2 | 7 | 3,292 | 22,105 | 8 | 320 | - | - | 575 | 2,605 | 5,865 | 14,552 | 2,000 | 5,320 | 3,590 | 7,488 | 37 | 678 | 166 | 2,338 | 351 | 1,577 | … | … | 410 | 4,393 | 39 | 1,669 | 532 | 3,633 | 379 | 2,740 | 656 | 1,312 | 2,589 | 5,055 |
2007 | 20,123 | - | 74,910 | 43,326 | 31,584 | - | - | 2 | 13 | 3,278 | 21,328 | 8 | 329 | 51 | 376 | 562 | 2,755 | 5,793 | 14,190 | 1,825 | 5,255 | 3,525 | 7,381 | 40 | 590 | 148 | 1,719 | 320 | 1,501 | 196 | 946 | 204 | 3,396 | 39 | 2,244 | 680 | 3,876 | 381 | 3,191 | 529 | 1,105 | 2,542 | 4,715 |
2008 | 19,585 | - | 72,759 | 41,866 | 30,893 | 1 | 17 | 2 | 15 | 3,110 | 20,537 | 8 | 374 | 42 | 341 | 568 | 2,421 | 5,626 | 13,799 | 1,745 | 5,303 | 3,447 | 7,060 | 33 | 491 | 143 | 1,853 | 318 | 1,617 | 213 | 1,081 | 213 | 3,156 | 40 | 1,791 | 666 | 3,708 | 408 | 3,631 | 499 | 920 | 2,503 | 4,644 |
2009 | 19,083 | 7,057 | 71,453 | 41,238 | 30,215 | - | - | 2 | 13 | 3,040 | 20,163 | 9 | 288 | 39 | 412 | 545 | 2,307 | 5,477 | 13,841 | 1,695 | 4,946 | 3,334 | 6,921 | 29 | 461 | 141 | 1,836 | 313 | 959 | 192 | 988 | 207 | 2,640 | 40 | 2,421 | 638 | 3,577 | 417 | 3,867 | 498 | 937 | 2,467 | 4,876 |
2010 | 18,957 | 6,919 | 73,984 | 41,876 | 32,108 | - | - | 1 | 7 | 3,004 | 20,439 | 8 | 301 | 35 | 399 | 534 | 2,624 | 5,437 | 13,939 | 1,889 | 4,785 | 3,212 | 6,309 | 34 | 439 | 157 | 1,886 | 316 | 985 | 177 | 985 | 204 | 4,198 | 40 | 3,094 | 611 | 3,687 | 447 | 4,224 | 474 | 891 | 2,377 | 4,792 |
내당1동 | 959 | 374 | 3,359 | 1,330 | 2,029 | - | - | - | - | 94 | 317 | - | - | 1 | 20 | 33 | 142 | 189 | 556 | 92 | 159 | 243 | 611 | 4 | 8 | 28 | 537 | 26 | 164 | 18 | 42 | 6 | 81 | 2 | 44 | 38 | 142 | 26 | 287 | 27 | 45 | 132 | 204 |
내당2.3동 | 1,517 | 726 | 4,675 | 1,408 | 3,267 | - | - | - | - | 278 | 639 | - | - | - | - | 12 | 27 | 670 | 1,064 | 66 | 101 | 189 | 341 | 1 | 4 | 12 | 64 | 12 | 28 | 5 | 9 | 8 | 1,560 | 2 | 74 | 35 | 130 | 38 | 347 | 29 | 53 | 160 | 234 |
내당4동 | 1,227 | 518 | 4,527 | 1,972 | 2,555 | - | - | - | - | 59 | 178 | - | - | - | - | 48 | 158 | 297 | 767 | 152 | 164 | 250 | 622 | 1 | 13 | 26 | 507 | 40 | 190 | 15 | 68 | 8 | 142 | 5 | 334 | 82 | 700 | 35 | 220 | 33 | 54 | 176 | 410 |
비산1동 | 540 | 234 | 1,093 | 451 | 642 | - | - | - | - | 39 | 57 | - | - | - | - | 15 | 22 | 168 | 255 | 90 | 96 | 80 | 132 | - | - | 4 | 18 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 76 | 29 | 163 | 15 | 82 | 5 | 10 | 84 | 166 |
비산2,3동 | 1,005 | 417 | 2,325 | 1,079 | 1,246 | - | - | - | - | 92 | 199 | 1 | 33 | - | - | 21 | 80 | 300 | 516 | 82 | 84 | 202 | 368 | - | - | 4 | 43 | 10 | 13 | 5 | 13 | 15 | 54 | 3 | 115 | 25 | 158 | 37 | 339 | 29 | 44 | 179 | 266 |
비산4동 | 612 | 253 | 2,017 | 1,018 | 999 | - | - | - | - | 101 | 271 | 1 | 78 | - | - | 14 | 272 | 126 | 294 | 52 | 55 | 116 | 227 | - | - | 3 | 13 | 18 | 49 | 8 | 18 | 9 | 66 | 1 | 85 | 41 | 232 | 16 | 108 | 25 | 39 | 81 | 210 |
비산5동 | 566 | 284 | 1,250 | 544 | 706 | - | - | - | - | 35 | 80 | - | - | - | - | 8 | 14 | 115 | 211 | 54 | 55 | 169 | 287 | - | - | 2 | 32 | 9 | 14 | 2 | 3 | 2 | 33 | 1 | 62 | 29 | 176 | 17 | 126 | 28 | 34 | 95 | 123 |
비산6동 | 514 | 246 | 1,074 | 465 | 609 | - | - | - | - | 34 | 64 | - | - | - | - | 11 | 26 | 113 | 185 | 55 | 57 | 104 | 192 | 1 | 4 | 4 | 25 | 8 | 13 | 4 | 7 | 3 | 29 | 2 | 105 | 24 | 43 | 22 | 131 | 23 | 56 | 106 | 137 |
비산7동 | 1,893 | 580 | 12,366 | 8,732 | 3,634 | - | - | - | - | 456 | 7,048 | - | - | 5 | 142 | 28 | 86 | 521 | 1,848 | 147 | 1,215 | 356 | 611 | 4 | 10 | 9 | 90 | 16 | 37 | 17 | 153 | 21 | 60 | 3 | 64 | 22 | 68 | 19 | 87 | 46 | 73 | 223 | 774 |
평리1동 | 710 | 259 | 1,461 | 715 | 746 | - | - | - | - | 113 | 251 | - | - | - | - | 25 | 81 | 163 | 297 | 87 | 98 | 113 | 179 | 1 | 1 | 5 | 26 | 5 | 24 | 3 | 8 | 4 | 22 | 1 | 44 | 34 | 126 | 15 | 99 | 23 | 30 | 118 | 175 |
평리2동 | 403 | 163 | 842 | 348 | 494 | - | - | - | - | 63 | 125 | - | - | - | - | 15 | 19 | 67 | 117 | 59 | 59 | 68 | 97 | - | - | 3 | 22 | 10 | 22 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 36 | 24 | 103 | 15 | 140 | 7 | 11 | 64 | 81 |
평리3동 | 1,334 | 535 | 4,953 | 2,692 | 2,261 | - | - | - | - | 160 | 374 | - | - | 3 | 7 | 64 | 318 | 321 | 619 | 133 | 139 | 261 | 480 | 7 | 83 | 8 | 49 | 18 | 32 | 32 | 84 | 11 | 46 | 7 | 1,508 | 39 | 436 | 36 | 407 | 48 | 118 | 186 | 253 |
평리4동 | 1,630 | 696 | 5,177 | 2,546 | 2,631 | - | - | - | - | 227 | 591 | - | - | - | - | 44 | 155 | 353 | 855 | 145 | 373 | 397 | 881 | 3 | 134 | 17 | 237 | 32 | 82 | 16 | 44 | 24 | 734 | 2 | 106 | 54 | 194 | 44 | 395 | 53 | 86 | 219 | 310 |
평리5동 | 671 | 235 | 2,367 | 1,412 | 955 | - | - | 1 | 7 | 74 | 154 | - | - | - | - | 34 | 69 | 142 | 278 | 103 | 104 | 105 | 231 | 2 | 5 | 10 | 87 | 10 | 15 | 7 | 13 | 4 | 855 | 1 | 47 | 27 | 184 | 22 | 109 | 36 | 76 | 93 | 133 |
평리6동 | 694 | 201 | 2,568 | 1,650 | 918 | - | - | - | - | 88 | 781 | 1 | 117 | 9 | 27 | 29 | 62 | 200 | 428 | 123 | 145 | 89 | 136 | - | - | 1 | 12 | 5 | 16 | 3 | 142 | 7 | 37 | 2 | 197 | 23 | 137 | 19 | 194 | 9 | 13 | 86 | 124 |
상중이동 | 3,636 | 839 | 21,081 | 13,847 | 7,234 | - | - | - | - | 887 | 8,854 | 5 | 73 | 17 | 203 | 115 | 939 | 1,385 | 4,961 | 368 | 1,786 | 287 | 551 | 9 | 60 | 10 | 58 | 78 | 261 | 29 | 335 | 67 | 391 | 4 | 112 | 58 | 501 | 33 | 890 | 31 | 112 | 253 | 994 |
원대동 | 1,046 | 359 | 2,849 | 1,667 | 1,182 | - | - | - | - | 204 | 456 | - | - | - | - | 18 | 154 | 307 | 688 | 81 | 95 | 183 | 363 | 1 | 117 | 11 | 66 | 14 | 18 | 8 | 39 | 8 | 76 | 2 | 85 | 27 | 194 | 38 | 263 | 22 | 37 | 122 | 198 |
자료 : 기획예산실 『사업체조사보고서』
주:1)산업대분류 "사업서비스업"을 2007년부터 "전문과학 및 기술서비스업" 과 "사업시설관리 및 사업지원서비스업"으로 분리함