수의사 현황
단위 :
단위 : 명
연 별 | 성 별 | 직 업 별 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 행 정 | 연 구 | 공수의 | 개업수의 | 학 교 | 단 체 | 기 타 | |
2005 | 12 | 11 | 1 | 12 | 1 | - | 1 | 8 | - | 1 | 1 |
2006 | 10 | 9 | 1 | 10 | 1 | - | 1 | 6 | - | 1 | 1 |
2007 | 10 | 10 | - | 10 | 1 | - | 1 | 6 | - | 1 | 1 |
2008 | 10 | 10 | - | 10 | 1 | - | 1 | 6 | - | 1 | 1 |
2009 | 11 | 10 | 1 | 11 | 1 | - | 1 | 6 | - | 2 | 1 |
2010 | 11 | 10 | 1 | 11 | 1 | - | 1 | 6 | - | 2 | 1 |
내당1동 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
내당2,3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
내당4동 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
비산1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산2,3동 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
비산4동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산5동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산6동 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
비산7동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리1동 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
평리2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리3동 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
평리4동 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
평리5동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리6동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
상중이동 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
원대동 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
자료 : 경제과