공유재산
단위 :
단위 : 천원
구 분 | 총평가액 | 토 지 | 건 물 | 기 계 기 구 | 입 목·죽 | 공 작 물 | 무체재산 | 유가증권 | 용익물권 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면 적(천㎡) | 평 가 액 | 면 적(㎡) | 평 가 액 | 점 | 평 가 액 | 수량(천주) | 평 가 액 | 점 | 평 가 액 | 수량(건) | 평 가 액 | 수량(주) | 평 가 액 | 수량(건) | 평 가 액 | ||
2005 | 190,944,256 | 842 | 175,020,112 | 53,516 | 15,924,144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | 192,010,828 | 844 | 166,278,425 | 55,323 | 25,732,403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | 267,053,747 | 857 | 231,807,691 | 52,064 | 35,246,056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 269,995,127 | 860 | 230,050,163 | 64,000 | 39,102,073 | - | - | - | - | 111 | 842,891 | - | - | - | - | - | - |
2009 | 280,540,293 | 872 | 233,542,840 | 67,765 | 46,154,561 | - | - | - | - | 111 | 842,891 | - | - | - | - | - | - |
2010 | 281,319,804 | 871 | 234,369,124 | 67,625 | 46,041,132 | - | - | - | - | 111 | 842,891 | 1 | 46,657 | - | - | 1 | 20,000 |
자료 : 지적과