위험물 제조소 설치 현황
단위 :
단위 : 개소
연 별 | 총 계 | 제조소 | 주유취급소 | 저 장 소 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 주 유 | 판 매 | 이 송 | 일 반 | 계 | 옥 내 | 옥외탱크 | 옥내탱크 | 지하탱크 | 간이탱크1 | 이동탱크 | 옥 외 | 암반탱크 | |||
2005 | 766 | 4 | 136 | 88 | - | - | 48 | 626 | 9 | 285 | 324 | - | 1 | … | 7 | - |
2006 | 595 | 4 | 142 | 88 | 7 | - | 47 | 449 | 9 | 230 | 202 | - | 1 | … | 7 | - |
2007 | 648 | 4 | 133 | 89 | - | - | 44 | 511 | 7 | 39 | 116 | 115 | 1 | 226 | 7 | - |
2008 | 497 | 4 | 97 | 58 | - | - | 39 | 396 | 15 | 45 | 72 | 87 | 1 | 163 | 12 | - |
2009 | 478 | 3 | 96 | 58 | - | - | 38 | 379 | 16 | 34 | 72 | 83 | 1 | 161 | 12 | - |
2010 | 454 | 2 | 91 | 54 | - | - | 37 | 361 | 14 | 33 | 66 | 75 | 1 | 161 | 11 | - |
자료 : 서부소방서