국가보훈대상자 취업
단위 :
단위 : 명
연 별 | 합 계 | 국가유공자 | 유 족 | 기타대상자1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
2005 | 133 | 110 | 23 | 14 | 14 | - | 119 | 96 | 23 | - | - | - |
2006 | 96 | 83 | 13 | 9 | 9 | - | 87 | 74 | 13 | - | - | - |
2007 | 155 | 126 | 29 | 15 | 15 | - | 140 | 111 | 29 | - | - | - |
2008 | 74 | 51 | 23 | 10 | 10 | - | 64 | 41 | 23 | - | - | - |
2009 | 84 | 55 | 29 | 8 | 8 | - | 76 | 47 | 29 | - | - | - |
2010 | 445 | 338 | 107 | 22 | 22 | - | 297 | 223 | 74 | 126 | 93 | 33 |
자료 : 대구지방보훈청
주 : 1) 2003년부터 반공귀순상이자, 지원대상자, 5.18 민주유공자임