중학교(국.공립)
자료기준일 :
2011. 4. 1 현재
단위 :
단위 : 개, 명, 천㎡
연 별 | 학교수 | 학급수 | 학 생 수 | 교 원 수 | 사무직원수 | 졸 업 자 현 황 | 입학자 | 교지 면적 |
건물 면적 |
보 통 교실수 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | 졸업자 | 진학자 | |||||||
2005 | 9 | 242 | 8,788 | 4,866 | 3,922 | 417 | 116 | 301 | 45 | 30 | 15 | 2,871 | 2,868 | 2,983 | 149 | 71 | 251 |
2006 | 9 | 243 | 8,755 | 4,858 | 3,897 | 421 | 113 | 308 | 38 | 23 | 15 | 2,744 | 2,737 | 2,804 | 147 | 67 | 232 |
2007 | 9 | 227 | 8,187 | 4,576 | 3,611 | 403 | 103 | 300 | 36 | 21 | 15 | 3,019 | 3,008 | 2,556 | 149 | 67 | 227 |
2008 | 8 | 198 | 7,124 | 4,299 | 2,825 | 363 | 82 | 281 | 31 | 18 | 13 | 2,724 | 2,707 | 2,314 | 147 | 67 | 198 |
2009 | 8 | 186 | 6,479 | 3,918 | 2,561 | 349 | 72 | 277 | 30 | 17 | 13 | 2,531 | 2,520 | 1,942 | 145 | 67 | 192 |
2010 | 8 | 175 | 5,983 | 3,548 | 2,435 | 332 | 76 | 256 | 31 | 18 | 13 | 2,269 | 2,262 | 1,819 | 145 | 74 | 189 |
2011 | 8 | 160 | 5,320 | 3,128 | 2,192 | 322 | 76 | 246 | 29 | 17 | 12 | 2,240 | 2,232 | 1,644 | 145 | 75 | 182 |
자료 : 서부교육청
1) 2007년도 까지는 국공립,사립의합계이며 2008년도 부터 국공립 합계임
2) 교지는 대지와 체육장의 합계임
3) 건물은 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계임
1) 2007년도 까지는 국공립,사립의합계이며 2008년도 부터 국공립 합계임
2) 교지는 대지와 체육장의 합계임
3) 건물은 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계임