일반회계 세입예산 개요
단위 :
단위 : 백만원
연 별 | 합 계 | 지방세 | 세 외 수 입 | 세 외 수 입 | 지방교부세 | 조정교부금 (재정보전금) |
지방양여금 | 보 조 금 | 지 방 채 및 예치금회수 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 경 상 적 세 외 수 입 | 임 시 적 세 외 수 입 | |||||||||||||||||||||||
계 | 재산임대 수입 |
사용료 수입 |
수수료 수입 |
사업수입 | 징수교부금 수입 |
이자수입 | 계 | 재산매각 수입 |
순세계 잉여금 |
이 월 금 | 예탁금 및 예수금 |
전 입 금 | 융자금 원금수입 |
부담금 | 잡수입 | 지난년도 수입 |
|||||||||
2005 | 117,545 | 10,194 | 22,548 | 8,396 | 57 | 534 | 4,178 | - | 3,273 | 354 | 14,152 | 256 | 9,669 | 704 | - | - | 3 | 1,140 | 1,454 | 926 | 6,869 | 47,114 | - | 30,820 | - |
2006 | 127,100 | 10,811 | 21,110 | 8,441 | 86 | 631 | 4,186 | - | 3,341 | 196 | 12,671 | 4,455 | 4,318 | 591 | - | - | 28 | 872 | 1,408 | 999 | 7,327 | 43,129 | - | 44,723 | - |
2007 | 129,600 | 11,545 | 15,695 | 7,675 | 115 | 674 | 3,941 | - | 2,665 | 280 | 8,020 | 250 | 2,573 | 1,454 | - | - | 59 | 864 | 1,467 | 1,353 | 6,936 | 48,376 | - | 47,048 | - |
2008 | 162,000 | 11,775 | 26,937 | 7,676 | 66 | 560 | 3,774 | - | 2,947 | 329 | 19,261 | 10,159 | 3,226 | 2,643 | - | - | 59 | 603 | 1,339 | 1,232 | 10,872 | 45,828 | - | 66,588 | - |
2009 | 184,500 | 12,640 | 27,288 | 7,761 | 113 | 718 | 3,198 | 206 | 2,815 | 711 | 19,527 | 307 | 12,276 | 3,091 | - | - | 25 | 1,214 | 1,343 | 1,271 | 10,431 | 40,874 | - | 93,267 | - |
2010 | 177,900 | 12,917 | 20,365 | 7,029 | 105 | 788 | 2,786 | 235 | 2,869 | 246 | 13,336 | 1,121 | 6,371 | 2,486 | - | 17 | 18 | 809 | 1,531 | 983 | 5,428 | 40,982 | - | 98,208 | - |
자료 : 기획예산실
주) 최종예산액