건강보험 적용인구
단위 :
단위:명, 개소
연 별 | 합 계 | 근 로 자 | 공무원, 사립학교 교직원1) | 지 역 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업장 | 적 용 인 구 | 사업장 | 적 용 인 구 | 세대주 | 가입자 | ||||||
소계 | 가입자 | 피부양자 | 소계 | 가입자 | 피부양자 | ||||||
2008 | 208,032 | 3,904 | 99,870 | 40,602 | 59,268 | 47 | 9,411 | 3,373 | 6,038 | 43,069 | 98,751 |
2009 | 203,543 | 4,101 | 101,386 | 41,810 | 59,576 | 47 | 8,933 | 3,335 | 5,598 | 42,567 | 93,224 |
2010 | 199,063 | 4,204 | 103,465 | 43,875 | 59,590 | 46 | 8,786 | 3,307 | 5,479 | 41,090 | 86,812 |
자료:국민건강보험공단 대구지역본부
주:주민등록 주소지 기준이며, 지역의 가입자는 적용대상자를 말함.
1)군인과 연금수급자 포함된 수임