예산결산 총괄
단위 :
단위 : 천원
연 별 | 예 산 현 액 | 세 입 | 세 출 | 잉 여 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 일 반 | 특 별 | 계 | 일 반 | 특 별 | 계 | 일 반 회 계 | 특 별 | 계 | 일 반 | 특 별 | |
2005 | 125,461,495 | 125,288,495 | 173,000 | 125,720,045 | 125,544,730 | 175,315 | 110,217,890 | 110,071,000 | 146,890 | 15,502,155 | 15,473,730 | 28,425 |
2006 | 137,921,253 | 137,664,939 | 256,314 | 132,523,143 | 132,267,280 | 255,863 | 119,599,705 | 119,347,558 | 252,147 | 12,923,438 | 12,919,722 | 3,716 |
2007 | 141,553,211 | 141,342,271 | 210,940 | 140,491,866 | 140,280,184 | 211,682 | 128,204,012 | 128,009,861 | 194,151 | 12,287,853 | 12,270,322 | 17,531 |
2008 | 170,812,768 | 170,501,768 | 311,000 | 176,241,435 | 175,926,737 | 314,698 | 152,472,515 | 152,266,088 | 206,427 | 23,768,920 | 23,660,649 | 108,271 |
2009 | 193,272,849 | 192,793,849 | 479,000 | 194,715,594 | 194,237,086 | 478,508 | 181,242,056 | 180,799,897 | 442,159 | 13,473,538 | 13,437,188 | 36,349 |
2010 | 182,933,860 | 182,479,860 | 454,000 | 183,539,380 | 183,079,424 | 459,956 | 172,122,993 | 171,763,959 | 359,034 | 11,416,387 | 11,315,465 | 100,922 |
자료 : 총무과