적십자회비 모금 및 구호실적
단위 :
단위 : 세대,명,천원
연 별 | 회비모금 | 구 호 실 적 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회원수 | 금액 | 계 | 재해구호 | 일반구호 | 특수구호 | |||||||||
세대 | 인원 | 금액 | 세대 | 인원 | 금액 | 세대 | 인원 | 금액 | 세대 | 인원 | 금액 | |||
2008 | 21,705 | 212,392 | 478 | 1,156 | 21,170 | 13 | 37 | 3,190 | 462 | 1,115 | 17,800 | 3 | 4 | 180 |
2009 | 18,837 | 206,595 | 602 | 1,326 | 31,580 | 8 | 17 | 1,880 | 594 | 1,309 | 29,700 | - | - | - |
2010 | 17,133 | 197,267 | 698 | 1,749 | 36,380 | 8 | 24 | 1,880 | 690 | 1,725 | 34,500 | - | - | - |
자료 : 대한적십자사