일기일수
단위 :
단위 : 일
연별 월별 |
맑음 | 구름 조금 |
구름 많음 |
흐림 | 강수 | 서리 | 안개 | 눈 | 뇌전 | 폭풍 | 황사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 128 | 99 | 65 | 73 | 108 | 21 | 4 | 16 | 17 | - | 5 |
2006 | 98 | 120 | 54 | 93 | 102 | 32 | 3 | 6 | 23 | - | 11 |
2007 | 107 | 104 | 60 | 94 | 96 | 29 | 6 | 7 | 23 | - | 9 |
2008 | 111 | 102 | 66 | 87 | 83 | 31 | 6 | 8 | 18 | - | 6 |
2009 | 112 | 103 | 61 | 89 | 87 | 25 | 2 | 5 | 16 | - | 9 |
2010 | 110 | 102 | 52 | 101 | 112 | 35 | 2 | 12 | 27 | - | 15 |
1월 | 18 | 6 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | - | - | - |
2월 | 9 | 8 | 2 | 9 | 9 | 6 | - | 3 | - | - | - |
3월 | 7 | 5 | 4 | 15 | 12 | 5 | - | 2 | 1 | - | 7 |
4월 | 8 | 8 | 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
5월 | 7 | 12 | 2 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | 1 |
6월 | 4 | 12 | 6 | 8 | 10 | - | - | - | 3 | - | - |
7월 | 2 | 5 | 8 | 16 | 17 | - | - | - | 6 | - | - |
8월 | 2 | 12 | 3 | 14 | 18 | - | - | - | 12 | - | - |
9월 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | - | - | - | 4 | - | - |
10월 | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 1 | - | - | - | - | - |
11월 | 20 | 8 | 2 | - | 2 | 8 | - | - | 1 | - | 3 |
12월 | 17 | 9 | 3 | 2 | 7 | 5 | - | 6 | - | - | 2 |
자료 : 대구기상대
주) : 일기일수에 있어서 맑은 날은 일평균운량이 2.4이하, 흐린 날은 일평균운량이 7.5이상인 날의 수를 말하고, 강수일은 강수량이 0.1㎜이상인 날의 수를 말하며, 폭풍일수는 최대풍속이 13.9㎧이상인 날의 수를 말함