민원서류처리
단위 :
단위 : 건
연 별 동 별 |
계 | 인가·허가 | 특허·면허 | 승인·지정 | 신고·등록 | 시험·검사 | 확인·증명/교부 | 기 타 1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 583,903 | 1,947 | 99 | 958 | 26,551 | 683 | 551,839 | 1,826 |
2006 | 1,144,352 | 2,225 | 90 | 1,039 | 92,333 | 826 | 1,018,143 | 29,696 |
2007 | 1,055,814 | 1,466 | 99 | 899 | 42,236 | 777 | 986,505 | 23,832 |
2008 | 939,332 | 2,975 | 68 | 734 | 91,427 | 987 | 839,394 | 3,747 |
2009 | 905,942 | 2,133 | 79 | 418 | 87,785 | 787 | 811,344 | 3,396 |
2010 | 908,761 | 2,953 | 95 | 426 | 80,063 | 951 | 819,719 | 4,554 |
종합민원과 | 296,192 | 2,953 | 95 | 426 | 40,977 | 951 | 246,236 | 4,554 |
내당1동 | 51,628 | - | - | - | 1,912 | - | 49,716 | - |
내당2.3동 | 27,047 | - | - | - | 2,698 | - | 24,349 | - |
내당4동 | 54,583 | - | - | - | 2,837 | - | 51,746 | - |
비산1동 | 41,924 | - | - | - | 357 | - | 41,567 | - |
비산2.3동 | 30,882 | - | - | - | 2,466 | - | 28,416 | - |
비산4동 | 26,325 | - | - | - | 2,063 | - | 24,262 | - |
비산5동 | 21,804 | - | - | - | 1,512 | - | 20,292 | - |
비산6동 | 28,597 | - | - | - | 1,163 | - | 27,434 | - |
비산7동 | 47,944 | - | - | - | 2,214 | - | 45,730 | - |
평리1동 | 30,145 | - | - | - | 2,918 | - | 27,227 | - |
평리2동 | 30,417 | - | - | - | 3,155 | - | 27,262 | - |
평리3동 | 35,722 | - | - | - | 3,630 | - | 32,092 | - |
평리4동 | 41,224 | - | - | - | 1,947 | - | 39,277 | - |
평리5동 | 22,015 | - | - | - | 328 | - | 21,687 | - |
평리6동 | 22,323 | - | - | - | 1,660 | - | 20,663 | - |
상중이동 | 72,864 | - | - | - | 6,067 | - | 66,797 | - |
원대동 | 27,125 | - | - | - | 2,159 | - | 24,966 | - |
자료 : 종합민원과
주 : 1) 제도개선 건의, 질의, 진정 등