주택점유형태별 가구
단위 :
단위: 가구
년도 | 계 | 자기집 | 전세 | 보증부월세 | 무보증월세 | 사글세 | 무상 | 미상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 109,844 | 35,775 | 40,824 | 3,005 | 28,974 | 1,266 | - | |
1995 | 101,294 | 36,366 | 44,319 | 2,818 | 606 | 1,370 | 591 | 591 |
2000 | 89,079 | 35,939 | 32,881 | 2,871 | 371 | 1,423 | 763 | - |
2005 | 83,952 | 38,888 | 22,940 | 5,781 | 4,561 | 9,746 | 2,036 | - |
2010 | 79,686 | 38,711 | 20,542 | 9,027 | 3,924 | 5,851 | 1,631 | - |
자료 : 통계청 「인구주택총조사」(5년마다실시)
1) 외국인 제외