소유별 임야면적
단위 :
단위 : ha
연 별 | 합 계 | 국 유 림 | 공 유 림 | 사 유 림 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 산림청소관 | 타부처소관 | 소계 | 시 유 림 | 구·군 유림 | |||
2005 | 206 | 11 | 1 | 10 | 13 | 13 | - | 182 |
2006 | 206 | 11 | 1 | 10 | 13 | 13 | - | 182 |
2007 | 206 | 11 | 1 | 10 | 13 | 13 | - | 182 |
2008 | 206 | 11 | 1 | 10 | 13 | 13 | - | 182 |
2009 | 206 | 11 | 1 | 10 | 13 | 13 | - | 182 |
2010 | 206 | 11 | 1 | 10 | 13 | 13 | - | 182 |
자료:도시관리과