초등학교
자료기준일 :
2011. 4. 1 현재
단위 :
단위 : 개, 명, 천㎡
연 별 | 학 교 수 | 학급수 | 학생수 | 교 원 수 | 사무직원수 | 졸업자현황 | 교지면적 | 건물면적 | 보 통 교실수 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본교 | 분교 | 합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | 졸업자 | 진학자 | |||||
2005 | 17 | - | 543 | 17,946 | 9,772 | 8,174 | 675 | 161 | 514 | 87 | 25 | 62 | 3,462 | 3,462 | 267 | 128 | 543 |
2006 | 17 | - | 542 | 16,714 | 9,017 | 7,697 | 683 | 165 | 518 | 85 | 29 | 56 | 3,300 | 3,300 | 266 | 128 | 542 |
2007 | 17 | - | 513 | 15,463 | 8,274 | 7,189 | 679 | 166 | 513 | 82 | 30 | 52 | 3,073 | 3,073 | 268 | 129 | 513 |
2008 | 17 | - | 478 | 13,955 | 7,345 | 6,610 | 667 | 161 | 506 | 78 | 28 | 50 | 2,987 | 2,987 | 268 | 133 | 477 |
2009 | 17 | - | 465 | 12,515 | 6,579 | 5,936 | 675 | 161 | 514 | 76 | 28 | 48 | 2,654 | 2,654 | 269 | 130 | 471 |
2010 | 17 | - | 448 | 11,260 | 5,932 | 5,328 | 668 | 163 | 505 | 74 | 25 | 49 | 2,521 | 2,521 | 268 | 137 | 449 |
2011 | 17 | - | 430 | 10,126 | 5,348 | 4,778 | 653 | 165 | 488 | 74 | 27 | 47 | 2,216 | 2,215 | 268 | 142 | 434 |
자료 : 서부교육청
1) 교지는 대지와 체육장의 합계임
2) 건물은 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계임
1) 교지는 대지와 체육장의 합계임
2) 건물은 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계임