역대 부구청장
역 대 | 성 명 | 취임년월일 | 이임년월일 | 재직기간 |
---|---|---|---|---|
1 | 李 英 一 | 1985.07.27 | 1988.06.10 | 2년10월 |
2 | 李 植 範 | 1988.06.11 | 1990.08.26 | 2년02월 |
3 | 李 錫 守 | 1990.08.27 | 1993.08.30 | 3년 |
4 | 裵 相 敏 | 1993.08.31 | 1993.11.25 | 3월 |
5 | 金 基 浩 | 1993.11.26 | 1995.07.25 | 1년08월 |
6 | 鄭 時 植 | 1995.07.26 | 1997.01.22 | 1년06월 |
7 | 李 植 範 | 1997.01.23 | 1999.08.12 | 2년06월 |
8 | 鄭 時 植 | 1999.08.13 | 2000.12.31 | 1년04월 |
9 | 郭 大 勳 | 2001.01.01 | 2003.05.25 | 2년05월 |
10 | 柳 漢 國 | 2003.05.26 | 2004.08.09 | 1년03월 |
11 | 李 泰 勳 | 2004.08.10 | 2005.08.18 | 1년 |
12 | 張 錫 俊 | 2005.08.19 | 2007.06.10 | 1년10월 |
13 | 柳 漢 國 | 2007.06.11 | 2009.01.05 | 1년07월 |
14 | 申 占 湜 | 2009.01.06 | 2010.01.18 | 1년 |
15 | 李 泰 勳 | 2010.01.19 | 2011.12.31 | 1년11월 |
16 | 朴 成 煥 | 2012.01.01 | 현재 |
자료 : 총무과