공중위생 관계업소
단위 :
단위 : 개소
연 별 동 별 |
총계 | 공 중 위 생 영 업 소 | 위 생 용 품 제 조 업 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 숙박업1) | 목욕장업 | 이용업 | 미용업 | 세탁업 | 위생관리 용 역 업 |
위생처리업 | 기타 | 소계 | 세 척 제 제 조 업 |
기타위생용품 제 조 업 |
||
2005 | 1,313 | 1,313 | 194 | 66 | 188 | 582 | 252 | 26 | 5 | - | - | - | - |
2006 | 1,278 | 1,278 | 186 | 63 | 175 | 576 | 243 | 31 | 4 | - | - | - | - |
2007 | 1,234 | 1,234 | 172 | 59 | 170 | 559 | 230 | 41 | 3 | - | - | - | - |
2008 | 1,224 | 1,224 | 171 | 54 | 170 | 556 | 223 | 48 | 2 | - | - | - | - |
2009 | 1,214 | 1,213 | 165 | 52 | 167 | 558 | 222 | 47 | 2 | - | 1 | 1 | - |
2010 | 1,211 | 1,209 | 158 | 52 | 163 | 574 | 218 | 41 | 3 | - | 2 | 1 | 1 |
내당1동 | 86 | 86 | 13 | 6 | 11 | 34 | 13 | 8 | 1 | - | - | - | - |
내당2,3동 | 66 | 66 | 5 | 4 | 9 | 28 | 19 | 1 | - | - | - | - | - |
내당4동 | 111 | 111 | 12 | 5 | 16 | 52 | 22 | 4 | - | - | - | - | - |
비산1동 | 45 | 45 | - | 1 | 7 | 27 | 10 | - | - | - | - | - | - |
비산2,3동 | 81 | 81 | 11 | 4 | 17 | 35 | 13 | 1 | - | - | - | - | - |
비산4동 | 49 | 49 | 4 | 1 | 5 | 31 | 6 | 2 | - | - | - | - | - |
비산5동 | 61 | 61 | 12 | 2 | 9 | 28 | 9 | 1 | - | - | - | - | - |
비산6동 | 53 | 53 | 5 | 2 | 8 | 31 | 7 | - | - | - | - | - | - |
비산7동 | 104 | 104 | 40 | 4 | 9 | 36 | 14 | 1 | - | - | - | - | - |
평리1동 | 64 | 64 | 2 | 3 | 7 | 36 | 13 | 3 | - | - | - | - | - |
평리2동 | 38 | 38 | - | 1 | 4 | 23 | 10 | - | - | - | - | - | - |
평리3동 | 84 | 84 | 4 | 4 | 12 | 49 | 14 | 1 | - | - | - | - | - |
평리4동 | 153 | 153 | 37 | 7 | 18 | 60 | 24 | 7 | - | - | - | - | - |
평리5동 | 54 | 54 | 2 | 3 | 8 | 27 | 10 | 4 | - | - | - | - | - |
평리6동 | 35 | 35 | 2 | - | 5 | 17 | 10 | 1 | - | - | - | - | - |
상중이동 | 75 | 73 | 3 | 2 | 11 | 35 | 15 | 5 | 2 | - | 2 | 1 | 1 |
원대동 | 52 | 52 | 6 | 3 | 7 | 25 | 9 | 2 | - | - | - | - | - |
자료 : 위생과
주1) 관광호텔포함