일반회계 세입결산
단위 :
단위 : 백만원
연 별 | 예 산 현 액 | 결 산 | 예산현액대 결산비율(%) |
||
---|---|---|---|---|---|
금 액 | 구성비(%) | 금 액 | 구성비(%) | ||
2005 | 125,288 | 100 | 125,545 | 100 | 100 |
2006 | 137,664 | 100 | 132,267 | 100 | 96 |
2007 | 141,342 | 100 | 140,280 | 100 | 99 |
2008 | 170,501 | 100 | 175,926 | 100 | 103 |
2009 | 192,793 | 100 | 194,237 | 100 | 101 |
2010 | 182,480 | 100 | 183,079 | 100 | 100 |
일반회계 | 182,480 | 100 | 183,079 | 100 | 100 |
지방세수입 | 12,917 | 7 | 13,005 | 7 | 101 |
세외수입 | 24,944 | 14 | 25,613 | 14 | 103 |
(경상적세외) | 7,028 | 4 | 7,188 | 4 | 102 |
재산임대수입 | 105 | 0 | 111 | 0 | 106 |
사용료수입 | 788 | 0 | 752 | 0 | 95 |
수수료수입 | 2,785 | 2 | 2,930 | 2 | 105 |
사업수입 | 235 | 0 | 225 | 0 | 96 |
징수교부금 | 2,869 | 2 | 2,924 | 2 | 102 |
이자수입 | 246 | 0 | 246 | 0 | 100 |
(임시적세외) | 17,916 | 10 | 18,425 | 10 | 103 |
재산매각수입 | 1,121 | 1 | 1,157 | 1 | 103 |
순세계잉여금 | 6,371 | 3 | 6,371 | 3 | 100 |
이월금 | 7,066 | 4 | 7,066 | 4 | 100 |
전입금 | 17 | 0 | 17 | 0 | 100 |
예탁금및예수금 | - | - | - | - | - |
융자금원금수입 | 18 | 0 | 20 | 0 | 111 |
부담금 | 809 | 0 | 682 | 0 | 84 |
잡수입 | 1,531 | 1 | 1,610 | 1 | 105 |
지난년도수입 | 983 | 1 | 1,502 | 1 | 153 |
지방교부세 | 5,428 | 3 | 6,787 | 4 | 125 |
조정및재정교부금 | 40,982 | 22 | 39,825 | 22 | 97 |
보조금 | 98,209 | 54 | 97,849 | 53 | 100 |
지방채및예치금회수 | - | - | - | - | - |
자료 : 총무과