공공도서관
단위 :
단위 : 개, 권, 명, 천원
구 분 | 도서관수 | 좌석수 | 자 료 수 | 연 간 이용자수 |
연 간 1) 열람책수 |
연 간 대출책수 |
직원수 | 예 산2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도 서 | 비도서 | 전자자료(종) | 연속간행물(종) | ||||||||
2005 | 1 | 1,802 | 191,134 | 25,705 | … | … | 978,912 | 921,537 | … | 33 | 1,797,006 |
2006 | 1 | 1,802 | 200,371 | 25,997 | … | … | 968,226 | 798,117 | … | 33 | 1,965,136 |
2007 | 1 | 1,744 | 211,412 | 26,424 | … | 107 | 951,638 | 815,422 | … | 33 | 1,999,495 |
2008 | 1 | 1,394 | 224,293 | 27,220 | … | 119 | 841,340 | 950,823 | … | 31 | 2,136,984 |
2009 | 1 | 1,533 | 232,042 | 28,132 | … | 3,090 | 849,608 | 660,790 | … | 31 | 2,114,954 |
2010 | 2 | 1,680 | 267,944 | 9,793 | 22,678 | 4,961 | 907,012 | 665,821 | 506,455 | 33 | 2,218,455 |
서부도서관 | 1 | 1,497 | 241,090 | 8,747 | 22,579 | 4,953 | 836,357 | 572,221 | 414,836 | 29 | 2,118,493 |
서구어린이도서관 | 1 | 183 | 26,854 | 1,046 | 99 | 8 | 70,655 | 93,600 | 91,619 | 4 | 99,962 |
자료 : 국가도서관통계시스템(www.libsta.go.kr)
주:1)이동문고 포함, 디지탈전자자료 제외
2)인건비, 자료구입비, 기타운영비 합계