업종별 운수업체
단위 :
단위 : 업체수, 대
연 별 | 계 | 시외버스 | 시내버스 | 농어촌버스 | 택시(업체) | 개인택시 | 전세버스 | 일반화물 | 개별화물 | 용달화물 | 특수여객 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | 업체수 | 대수 | |
2005 | 60 | 2,897 | - | - | 5 | 238 | - | - | 12 | 783 | - | - | 2 | 69 | 41 | 729 | - | 535 | 543 | 543 | - | - |
2006 | 791 | 3,887 | - | - | 6 | 285 | - | - | 15 | 1,012 | 725 | 725 | 2 | 70 | 43 | 738 | - | 532 | 525 | 525 | - | - |
2007 | 812 | 3,862 | - | - | 5 | 285 | - | - | 15 | 980 | 748 | 748 | 2 | 64 | 42 | 733 | - | 529 | 523 | 523 | - | - |
2008 | 849 | 3,837 | - | - | 5 | 240 | - | - | 15 | 966 | 781 | 781 | 2 | 65 | 43 | 736 | - | 527 | 513 | 513 | 3 | 9 |
2009 | 1,349 | 3,670 | - | - | 5 | 240 | - | - | 14 | 918 | 781 | 781 | 2 | 67 | 42 | 671 | 502 | 502 | 482 | 482 | 3 | 9 |
2010 | 1,247 | 3,642 | - | - | 5 | 240 | - | - | 14 | 918 | 781 | 781 | 3 | 66 | 40 | 739 | 401 | 401 | 491 | 491 | 3 | 6 |
자료 : 교통과