유치원
자료기준일 :
단위 :
연 별 | 원 수 | 학급수 | 원 아 수 | 교 원 수 | 사 무 직 원 수 | 재 취 원 자 수 | 수 료 자 수 | 교실수 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | ||||
2005 | 19 | 42 | 1,375 | 713 | 662 | 62 | 3 | 59 | 30 | 16 | 14 | 486 | 275 | 211 | 917 | 505 | 412 | 45 |
2006 | 17 | 36 | 1,174 | 614 | 560 | 58 | 1 | 57 | 25 | 12 | 13 | 475 | 258 | 217 | 682 | 356 | 326 | 37 |
2007 | 17 | 35 | 1,090 | 562 | 528 | 62 | 1 | 61 | 26 | 12 | 14 | 462 | 222 | 240 | 795 | 412 | 383 | 36 |
2008 | 17 | 36 | 1,032 | 535 | 497 | 67 | 1 | 66 | 20 | 11 | 9 | 458 | 225 | 233 | 1,013 | 507 | 506 | 37 |
2009 | 18 | 37 | 989 | 520 | 469 | 74 | 1 | 73 | 19 | 11 | 8 | 479 | 253 | 226 | 743 | 405 | 338 | 44 |
2010 | 18 | 37 | 932 | 489 | 443 | 73 | 1 | 72 | 19 | 11 | 8 | 444 | 240 | 204 | 608 | 323 | 285 | 45 |
2011 | 18 | 38 | 890 | 442 | 448 | 73 | 1 | 72 | 16 | 10 | 6 | 424 | 207 | 217 | 618 | 335 | 283 | 28 |
자료 : 서부교육청