결핵환자 현황
단위 :
단위 : 명
연 별 | 당해년도 등록(신고)된 결핵 환자수 | 당해년도 결핵예방 접종실적 | 당해년도 보건소 결핵검진 실적 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 신환자 | 재발자 | 초치료 실패자 |
중단후 재등록 |
전 입 | 만 성 배균자 |
기타 | 합계 | 보건소 | 병·의원 | 검사건수 | 발견환자수 | 요관철 | |||||||||
소계 | 미취학 아 동 |
취학 아동 |
소계 | 미취학 아 동 |
취학 아동 |
소계 | X-선 검사 |
객담 검사 |
소계 | 도말 양성 |
도말 음성 |
|||||||||||
2005 | 176 | 56 | 8 | - | 2 | 8 | - | 102 | 919 | 306 | 217 | 89 | 613 | 613 | - | 16,829 | 16,162 | 667 | 74 | 42 | 32 | 102 |
2006 | 423 | 282 | 42 | 1 | 3 | 87 | - | 8 | 3,223 | 2,760 | 323 | 2,437 | 463 | 463 | - | 17,461 | 16,507 | 954 | 92 | 40 | 52 | 60 |
2007 | 405 | 281 | 8 | 2 | 3 | 111 | - | - | 746 | 343 | 337 | 6 | 403 | 403 | - | 17,537 | 17,046 | 491 | 63 | 35 | 28 | 17 |
2008 | 300 | 170 | 17 | - | 6 | 107 | - | - | 719 | 328 | 317 | 11 | 391 | 391 | - | 18,585 | 17,861 | 724 | 74 | 21 | 53 | 49 |
2009 | 68 | 53 | 10 | - | - | 5 | - | - | 588 | 336 | 336 | - | 252 | 252 | - | 19,080 | 18,552 | 528 | 68 | 35 | 33 | 20 |
2010 | 444 | 273 | 65 | 5 | 8 | 76 | - | 17 | 558 | 271 | 271 | - | 287 | 287 | - | 20,127 | 19,268 | 859 | 55 | 21 | 34 | 34 |
자 료 : 보건소