예방접종
단위 :
단위 : 명
연 별 | 디프테리아, 파상풍,백일해 (DT&P) |
디프테리아, 파상풍 (TD) |
폴리오 (Polio) |
홍역, 유행성 이하선염,풍진 (MMR) |
일본뇌염 | 장티푸스 | B형간염 | 결 핵 B.C.G |
인플루엔자 | 유 행 성 출 혈 열 |
기 타1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 4,244 | 364 | 2,959 | 2,862 | 6,569 | 445 | 6,683 | 297 | 39,468 | 61 | 2,847 |
2006 | 5,229 | 541 | 4,327 | 2,303 | 4,217 | 592 | 6,683 | 413 | 35,542 | 60 | 3,995 |
2007 | 5,925 | 1,631 | 4,859 | 3,093 | 5,544 | 432 | 7,610 | 360 | 33,978 | 25 | 5,683 |
2008 | 5,954 | 2,007 | 4,906 | 2,873 | 5,090 | 1,083 | 7,001 | 734 | 50,548 | 75 | 5,560 |
2009 | 5,646 | 1,951 | 4,553 | 2,773 | 6,154 | 430 | 6,381 | 588 | 22,996 | 4 | 4,983 |
2010 | 5,290 | 2,044 | 4,344 | 2,575 | 5,606 | 614 | 5,960 | 558 | 25,680 | 70 | 10,478 |
자료 : 보건소
주: 1)수두, 뇌수막염, 패구균성폐렴, 기타 등