여성복지시설
단위 :
단위 : 개소, 명
연 별 및 동 별 |
합 계 | 한부모가족복지시설 | 성폭력피해자 보호시설 | 가정폭력피해자 보호시설 | 성매매피해자 지원시설 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
|
2005 | 1 | 22 | 34 | 145 | 1 | 22 | 34 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | 1 | 38 | 30 | 153 | 1 | 38 | 30 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | 1 | 55 | 62 | 146 | 1 | 55 | 62 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 1 | 38 | 44 | 146 | 1 | 38 | 44 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | 1 | 43 | 42 | 141 | 1 | 43 | 42 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | 1 | 19 | 24 | 134 | 1 | 19 | 24 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
내당1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
내당2.3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
내당4동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산2.3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산4동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산5동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산6동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산7동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리4동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리5동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리6동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
상중이동 | 1 | 19 | 24 | 134 | 1 | 19 | 24 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
원대동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 복지사업과