대구광역시 서구 HOME   E-MAIL   SITEMAP




머리말             서구소개             도표로 보는 서구             통계연보             사업체 조사보고서             부록



서대구산업단지 서편도로 개통식



1. 연혁
2. 토지 및 기후
3. 인구
4. 노동
5. 사업체
6. 농림수산업
7. 광업/제조업 및 에너지
8. 가스/수도
9. 유통/금융
10. 주택/건설
11. 교통/관광 및 정보통신
12. 보건 및 사회보장
13. 환경
14. 교육 및 문화
15. 재정
16. 공공행정 및 사법
'통계연보' 내려받기
토지지목별 현황 메인 > 통계연보 > 토지지목별 현황


단위 : ㎡
연별 과수원 목장용지 임야 광천지 대지 공장용지 학교용지
2014 17,325,849 422,887 206,967 - - 1,962,223 - 6,024,508 2,673,777 539,904
2015 17,326,096 416,420 194,888 - - 1,960,184 - 6,027,242 2,673,489 539,795
2016 17,328,554 412,662 193,487 - - 1,959,803 - 6,031,443 2,678,905 539,795
2017 17,328,302 411,816 190,906 - - 1,957,434 - 6,033,189 2,682,382 539,795
2018 17,328,460 407,798 187,210 - - 1,956,055 - 6,024,629 2,686,965 539,693
2019 17,333,125 407,798 186,388 - - 1,956,055 - 6,032,520 2,685,202 539,693


연 별 주차장 주유소용지 창고용지 도 로 철 도 용 지 하 천 제 방 구 거 유 지
2014 32,140 55,507 114,365 3,392,964 167,710 687,199 29,625 142,772 17,609
2015 33,435 54,379 116,754 3,395,557 167,710 687,199 29,625 142,692 17,609
2016 35,844 53,751 116,273 3,405,625 167,710 687,199 29,625 141,848 17,609
2017 36,976 52,407 116,411 3,406,603 167,710 688,736 29,625 141,818 17,609
2018 37,821 52,758 123,787 3,409,788 167,710 688,752 29,625 141,789 17,609
2019 37,119 50,682 124,957 3,406,615 172,073 688,845 29,625 141,934 17,609


연별 양 어 장 수 도 용 지 공 원 체육용지 유 원 지 종 교 용 지 사 적 지 묘 지 잡 종 지
2014 - 42,319 81,587 6,687 - 66,781 - 45,954 612,366
2015 - 42,319 82,862 6,687 - 78,116 - 45,887 613,249
2016 - 42,319 82,862 6,687 - 76,519 - 45,887 602,704
2017 - 42,319 82,240 6,687 - 76,980 - 43,604 603,051
2018 - 42,319 82,240 6,687 - 78,189 - 43,604 603,432
2019 - 42,319 82,240 6,687 - 78,175 - 43,604 603,025

자료 : 토지정보과





41777 대구광역시 서구 국채보상로 257 (평리동) 전화 053.663.2151
Copyright (C) 2013 by Seo-gu, Daegu Metropolitan City. All rights reserved.