대구광역시 서구 HOME   E-MAIL   SITEMAP




머리말             서구소개             도표로 보는 서구             통계연보             사업체 조사보고서             부록



서대구산업단지 서편도로 개통식



1. 연혁
2. 토지 및 기후
3. 인구
4. 노동
5. 사업체
6. 농림수산업
7. 광업/제조업 및 에너지
8. 가스/수도
9. 유통/금융
10. 주택/건설
11. 교통/관광 및 정보통신
12. 보건 및 사회보장
13. 환경
14. 교육 및 문화
15. 재정
16. 공공행정 및 사법
'통계연보' 내려받기
연령별(5세계급) 및 성별인구 메인 > 통계연보 > 인구 > 연령별(5세계급) 및 성별인구


단위 : 명, %
성별

5세
계급
2014 2015 2016 2017 2018 2019
인 구 구성비 인 구 구성비 인 구 구성비 인 구 구성비 인 구 구성비 인 구 구성비
총계 210,770 100.00 206,028 100.00 199,507 100.00 191,992 100.00 184,372 100.00 175,277 100.00
0~4 6,431 3.05 6.156 2.99 5,594 2.91 4,864 2.53 4,296 2.33 3,652 2.08
5~9 5,847 2.77 5,662 2.75 5,463 2.85 5,230 2.72 4,991 2.72 4,673 2.67
10~14 7,929 3.76 6,935 3,37 6,154 3.21 5,715 2.98 5,202 2.98 4,842 2.76
15~19 12,420 5.89 11,399 5.53 10,317 5.37 9,119 4.75 8,092 4.75 7,138 4.07
20~24 15,233 7.23 15,149 7.35 14,302 7.45 13,372 6.96 12,195 6.96 10,866 6.20
25~29 13,354 6.34 12,917 6.27 12,699 6.61 12,585 6.55 12,503 6.55 11,833 6.75
30~34 14,673 6.96 13,519 6,56 11,909 6.20 10,354 5.39 9.338 5.39 8,741 4.99
35~39 13,443 6.38 13,044 6.33 12,520 6.52 11,964 6.23 11,348 6.23 9,955 5.68
40~44 16,089 7.63 14,961 7.26 13,759 7.17 12,529 6.53 11,249 6.53 10,361 5.91
45~49 19,004 9.02 18,133 8.80 17,454 9.09 16,353 8.52 15,067 8.52 13,813 7.88
50~54 21,193 10.06 20,571 9.98 17,334 10.07 18,250 9.51 17,797 9.51 16,820 9.60
55~59 19,668 9.33 19,919 9.67 20,488 10.67 20,460 10.66 20,022 10.66 18,803 10.73
60~64 14,778 7.01 15,800 7.67 16,476 8.58 16,439 8.56 16,451 8.56 17,028 9.71
65~69 10,832 5.14 11,509 5.59 12,063 6.28 12,682 6.61 12,662 6.61 12,772 7.29
70~74 9,130 4.33 8,909 4.32 8,602 4.48 8,554 4.46 8,923 4.46 9,187 5.24
75~79 6,013 2.85 6,246 3.03 6,671 3.47 7,350 3.83 7,590 3.83 7,550 4.31
80~84 2,984 1.42 3,349 1.63 3,645 1.90 3,908 2.04 4,222 2.04 4,568 2.61
85세이상 1,749 0.83 1,850 0.90 2,057 1.07 2,264 1.18 2,424 1.38 2,675 1.52
남자 106,740 100.00 104,213 100.00 100,760 100.00 96,795 100.00 92,796 100.00 88,052 100.00
0~4 3,256 3.05 3,138 3.01 2,862 2.96 2,488 2.57 2,197 2.37 1,904 2.16
5~9 2,942 2.76 2,834 2.72
2,738 2.83 2,647 2.73 2,510 2.70 2,348 2.67
10~14 4,235 3.97 3,683 3.53 3,273 3.38 2,975 3.07 2,684 2.89 2,463 2.80
15~19 6,677 6.26 6,077 5.83 5,498 5.68 4,879 5.04 4,344 4.68 3,851 4.37
20~24 8,614 8.07 8,441 8.10 7,923 8.19 7,301 7.54 6,612 7.13 5,867 6.66
25~29 7,439 6.97 7,271 6.98 7,170 7.41 7,183 7.42 7,089 7.64 6,651 7.55
30~34 7,937 7.44 7,421 7.12 6,570 6.79 5,760 5.95 5,367 5.78 5,093 5.78
35~39 7,339 6.88 7,130 6.84 6,844 7.07 6,504 6.72 6,153 6.63 5,437 6.17
40~44 8,680 8.13 8,087 7.76 7,478 7.73 6,855 7.08 6,170 6.65 5,602 6.36
45~49 9,627 9.02 9,241 8.87 8,905 9.20 8,453 8.73 7,841 8.45 7,338 8.33
50~54 10,616 9.95 10,342 9.92 9,833 10.16 9,309 9.62 9,022 9.72 8,475 9.62
55~59 9,475 8.88 9,693 9.30 10,014 10.35 9,969 10.30 9,818 10.58 9,348 10.62
60~64 7,062 6.62 7,375 7.08 7,664 7.92 7,797 8.06 7,837 8.45 8,125 9.23
65~69 5,098 4.78 5,468 5.25 5,701 5.89 5,917 6.11 5,905 6.36 5,937 6.74
70~74 3,998 3.75 3,964 3.80 3,839 3.97 3,789 3.91 3,976 4.28 4,160 4.72
75~79 2,439 2.28 2,525 2.42 2,703 2.79 3,058 3.16 3,137 3.38 3,094 3.51
80~84 918 0.86 1,112 1.07 1,285 1.33 1,389 1.43 1,553 1.67 1,687 1.92
85세이상 388 0.36 411 0.40 460 0.48 522 0.54 581 0.63 672 0.77
여자 104,030 100.00 101,815 100.00 98,747 100.00 95,197 100.00 91,576 100.00 87,225 100.00
0~4 3,175 3.05 3,018 2.96 2,732 2.87 2,376 2.50 2,099 2.29 1,748 2.00
5~9 2,905 2.79 2,828 2.78 2,725 2.86 2,583 2.71 2,481 2.71 2,325 2.67
10~14 3,694 3.55 3,252 3.19 2,881 3.03 2,740 2.88 2,518 2.75 2,379 2.73
15~19 5,743 5.52 5,322 5.23 4,819 5.06 4,240 4.45 3,748 4.09 3,287 3.77
20~24 6,619 6.36 6,708 6.59 6,379 6.70 6,071 6.38 5,583 6.10 4,999 5.73
25~29 5,915 5.69 5,646 5.55 5,529 5.81 5,402 5.67 5,414 5.91 5,182 5.94
30~34 6,736 6.48 6,098 5.99 5,339 5.61 4,594 4.83 3,971 4.34 3,648 4.18
35~39 6,104 5.87 5,914 5.81 5,676 5.96 5,460 5.74 5,195 5.67 4,518 5.18
40~44 7,409 7.12 6,874 6.75 6,281 6.60 5,674 5.96 5,079 5.55 4,759 5.46
45~49 9,377 9.01 8,892 8.73 8,549 8.98 7,900 8.30 7,226 7.89 6,475 7.42
50~54 10,577 10.17 10,229 10.05 9,501 9.98 8,941 9.39 8,775 9.58 8,345 9.57
55~59 10,193 9.80 10,226 10.04 10,474 11.00 10,491 11.02 10,204 11.14 9,455 10.84
60~64 7,716 7.42 8,425 8.27 8,812 9.26 8,642 9.08 8,614 9.41 8,903 10.21
65~69 5,734 5.51 6,041 5.93 6,362 6.6.8 6,765 7.11 6,757 7.38 6,835 7.84
70~74 5,132 4.93 4,945 4.86 4,763 5.00 4,765 5.01 4,947 5.40 5,027 5.76
75~79 3,574 3.44 3,721 3.65 3,968 4.17 4,292 4.51 4,453 4.86 4,456 5.11
80~84 2,066 1.99 2,237 2.20 2,360 2.48 2,519 2.65 2,669 2.91 2,881 3.30
85세이상 1,361 1.31 1,439 1.40 1,597 1.68 1,742 1.83 1,843 2.01 2,003 2.29

자료 : 총무과

주 : 1. 5, 0자년은 인구주택 총조사(외국인 제외), 기타 연도는 주민등록인구 통계자료
2. 외국인 제외





41777 대구광역시 서구 국채보상로 257 (평리동) 전화 053.663.2151
Copyright (C) 2013 by Seo-gu, Daegu Metropolitan City. All rights reserved.