대구광역시 서구 HOME   E-MAIL   SITEMAP




머리말             서구소개             도표로 보는 서구             통계연보             사업체 조사보고서             부록



서대구산업단지 서편도로 개통식



1. 연혁
2. 토지 및 기후
3. 인구
4. 노동
5. 사업체
6. 농림수산업
7. 광업/제조업 및 에너지
8. 가스/수도
9. 유통/금융
10. 주택/건설
11. 교통/관광 및 정보통신
12. 보건 및 사회보장
13. 환경
14. 교육 및 문화
15. 재정
16. 공공행정 및 사법
'통계연보' 내려받기
저소득 및 한부모 가족 메인 > 통계연보 > 보건 및 사회보장 > 저소득 및 한부모 가족


단위 : 명
연 별

동 별
합  계 한부모 가족지원법 수급자 국민기초생활보장법 수급자 국가보훈법 수급자
가구수 가구원수 가구수 가구원수 가구수  가구원수 가구수 가구원수
2014 1,702 4,095 896 2,170 806 1,925 - -
2015 1,644 3,907 758 1,841 886 2,066 - -
2016 1,596 3,690 332 1,206 1,264 2,484 - -
2017 1,538 3,510 315 1,127 1,223 2,383 - -
2018 1,436 3,305 302 1,059 1,134 2,246 - -
2019 1,278 2,902 259 859 1,019 2,043 - -
내당1동 62 138 11 39 51 99 - -
내당2‧3동 68 154 15 50 53 104 - -
내당4동 98 238 29 82 69 456 - -
비산1동 73 166 17 51 56 115 - -
비산2‧3동 70 171 21 65 49 106 - -
비산4동 79 183 14 57 65 126 - -
비산5동 54 120 16 50 38 70 - -
비산6동 43 104 13 42 30 62 - -
비산7동 88 225 21 69 67 156 - -
평리1동 68 152 9 37 59 115 - -
평리2동 47 113 9 29 38 84 - -
평리3동 90 203 15 48 75 155 - -
평리4동 126 305 22 75 104 230 - -
평리5동 12 32 3 12 9 20 - -
평리6동 25 55 2 9 23 46 - -
상중이동 206 380 27 94 179 286 - -
원대동 69 163 15 50 54 113 - -

자료 : 복지정책과, 생활보장과