대구광역시 서구 HOME   E-MAIL   SITEMAP




머리말             서구소개             도표로 보는 서구             통계연보             사업체 조사보고서             부록



서대구산업단지 서편도로 개통식



1. 연혁
2. 토지 및 기후
3. 인구
4. 노동
5. 사업체
6. 농림수산업
7. 광업/제조업 및 에너지
8. 가스/수도
9. 유통/금융
10. 주택/건설
11. 교통/관광 및 정보통신
12. 보건 및 사회보장
13. 환경
14. 교육 및 문화
15. 재정
16. 공공행정 및 사법
'통계연보' 내려받기
자동차 등록 메인 > 통계연보 > 교통/관광 및 정보통신 > 자동차 등록


단위 : 대
연별

월별
합 계 1) 승 용 차 승 합 차
합 계 관 용 자가용 영업용 소 계 관 용 자가용 영업용 소 계 관 용 자가용 영업용
2014 80,162 199 75,275 4,688 61,718 58 59,001 2,659 3,229 37 2,914 278
2015 81,008 191 76,442 4,375 62,855 52 60,413 2,390 3,030 41 2,706 283
2016 80,934 211 76,141 4,582 62,996 55 60,429 2,512 2,959 46 2,571 342
2017 79,606 223 75,013 4,370 62,163 70 59,639 2,454 2,851 44 2,467 340
2018 77,597 240 73,113 4,244 60,723 78 58,293 2,352 2,672 49 2,317 306
2019 74,345 236 70,006 4,103 58,380 74 56,011 2,295 2,450 46 2,119 285
1월 77,262 236 72,785 4,241 60,393 75 57,968 2,350 2,654 48 2,300 306
2월 76,873 237 72,404 4,232 60,007 76 57,594 2,337 2,646 47 2,294 305
3월 76,540 237 72,106 4,197 59,742 76 57,339 2,327 2,651 46 2,301 304
4월 76,222 231 71,756 4,235 59,582 74 57,124 2,384 2,615 43 2,265 307
5월 75,987 236 71,545 4,206 59,479 74 57,034 2,371 2,591 47 2,241 303
6월 75,631 235 71,217 4,179 59,181 73 56,754 2,354 2,577 47 2,234 294
7월 75,248 238 70,917 4,093 58,920 73 56,571 2,276 2,5646 49 2,205 292
8월 75,006 234 70,695 4,077 58,778 73 56,432 2,273 2,499 44 2,168 287
9월 74,923 234 70,560 4,129 58,708 74 56,318 2,316 2,487 45 2,154 288
10월 74,693 234 70,316 4,143 58,572 73 56,165 2,334 2,478 45 2,145 288
11월 74,559 239 70,195 4,125 58,525 79 56,123 2,323 2,453 45 2,120 288
12월 74,345 236 70,006 4,103 58,380 74 56,011 2,295 2,450 46 2,119 285


연별

월별
화 물 차 특 수 차 이륜자동차
소 계 관 용 자가용 영업용 소 계 관 용 자가용 영업용 소 계 관 용 자가용
2014 15,001 95 13,300 1,606 214 9 60 145 26,445 90 26,355
2015 14,902 90 13,271 1,541 221 8 52 161 26,485 97 26,388
2016 14,790 102 13,076 1,612 189 8 65 116 26,253 99 26,154
2017 14,388 101 12,828 1,459 204 8 79 117 26,308 99 26,209
2018 13,992 106 12,420 1,466 210 7 83 120 26,078 96 25,982
2019 13,299 109 11,787 1,403 216 7 89 120 27,464 92 27,372
1월 14,003 106 12,434 1,463 212 7 83 122 26,078 96 25,982
2월 14,008 107 12,432 1,469 212 7 84 121 26,085 96 25,989
3월 13,935 108 12,382 1,445 212 7 84 121 26,076 98 25,978
4월 13,808 107 12,280 1,421 217 7 87 123 26,100 98 26,002
5월 13,705 108 12,185 1,412 212 7 85 120 26,150 98 26,052
6월 13,664 108 12,145 1,411 209 7 82 120 26,198 97 26,101
7월 13,571 109 12,056 1,406 211 7 85 119 26,193 97 26,096
8월 13,518 110 12,011 1,397 211 7 84 120 26,323 99 26,224
9월 13,517 108 12,004 1,405 211 7 84 120 26,684 100 26,584
10월 13,432 108 11,922 1,402 211 8 84 119 27,119 103 27,016
11월 13,370 108 11,866 1,396 211 7 86 118 27,342 103 27,239
12월 133,299 109 11,787 1,403 216 7 89 120 27,464 92 27,372

자료 : 교통과

1) 이륜차 미포함





41777 대구광역시 서구 국채보상로 257 (평리동) 전화 053.663.2151
Copyright (C) 2013 by Seo-gu, Daegu Metropolitan City. All rights reserved.