대구광역시 서구 HOME   E-MAIL   SITEMAP




머리말             서구소개             도표로 보는 서구             통계연보             사업체 조사보고서             부록



서대구산업단지 서편도로 개통식



1. 연혁
2. 토지 및 기후
3. 인구
4. 노동
5. 사업체
6. 농림수산업
7. 광업/제조업 및 에너지
8. 가스/수도
9. 유통/금융
10. 주택/건설
11. 교통/관광 및 정보통신
12. 보건 및 사회보장
13. 환경
14. 교육 및 문화
15. 재정
16. 공공행정 및 사법
'통계연보' 내려받기
인구이동 메인 > 통계연보 > 인구 > 인구이동


단위 : 명, %
연별

월별
총 이 동 순 이 동 
전 입 전출
합계 남자 여자 합계 남자 여자 합계 남자 여자
2013 28,112 14,024 14,088 32,998 16,547 16,451 -4,886 -2,523 -2,363
2014 26,829 13,623 13,206 31,405 15,965 15,440 -4,576 -2,342 -2,234
2015 26,378 13,399 12,979 31,060 15,803 15,257 -4,682 -2,404 -2,278
2016 21,066 10,853 10,213 27,438 14,100 13,338 -6,372 -3,247 -3,125
2017 20,226 10,368 9,858 27,213 13,959 13,254 -6,987 -3,591 -3,396
2018 21,239 10,847 10,392 28,099 14,337 13,762 -6,860 -3,490 -3,370
2019 20,700 10,758 9,942 29,032 15,041 13,991 -8,332 -4,283 -4,049
1월 1,764 934 830 2,283 1,176 1,107 -519 -242 -277
2월 1,477 747 730 2,182 1,161 1,021 -705 -414 -291
3월 1,659 839 820 2,163 1,134 1,029 -504 -295 -209
4월 1,839 973 866 2,461 1,270 1,191 -622 -297 -325
5월 2,091 1,069 1,022 2,937 1,519 1,418 -846 -450 -396
6월 1,851 964 887 2,738 1,418 1,320 -887 -454 -433
7월 1,908 984 924 2,841 1,457 1,384 -933 -473 -460
8월 1,675 888 787 2,446 1,256 1,190 -771 -368 -403
9월 1,575 804 771 2,222 1,138 1,084 -647 -334 -313
10월 1,688 905 783 2,333 1,222 1,111 -645 -317 -328
11월 1,488 790 698 2,134 1,101 1,033 -646 -311 -335
12월 1,685 861 824 2,292 1,189 1,103 -607 -328 -279


연별

월별
시 도 내 이 동 시 도 간 이 동
구·군내 구·군간 전 입 전 출
전 입 전 출
합계 남자 여자 합계 남자 여자 합계 남자 여자 합계 남자 여자 합계 남자 여자
2013 10,303 …  …  11,886 …  …  15,022 …  …  5,923 …  …  7,673 …  … 
2014 9,699 4,846 4,853 11,211 5,678 5,533 14,052 7,067 6,985 5,919 3,099 2,820 7,654 4,052 3,602
2015 9,587 4,767 4,820 11,384 5,805 5,579 14,536 7,279 7,257 5,407 2,827 2,580 6,937 3,757 3,180
2016 7,638 3,863 3,775 8,714 4,445 4,269 13,569 6,834 6,735 4,714 2,545 2,169 6,231 3,403 2,828
2017 7,154 3,592 3,562 8,573 4,379 4,194 14,075 7,108 6,967 4,505 2,397 2,102 5,984 3,259 2,725
2018 8,756 4,391 4,365 8,200 4,187 4,013 13,360 6,674 6,686 4,283 2,269 2,014 5,983 3,272 2,711
2019 8,716 4,514 4,202 8,034 4,169 3,865 13,996 7,043 6,953 3,950 2,075 1,875 6,320 3,484 2,836
1월 571 312 259 733 381 352 1,205 591 614 460 241 219 507 273 234
2월 474 251 223 646 329 3174 1,077 570 507 357 167 190 631 340 291
3월 636 320 316 660 329 331 977 498 479 363 190 173 550 316 234
4월 799 423 376 720 383 337 1,134 570 564 320 167 153 528 277 251
5월 1,039 529 510 713 371 342 1,353 697 656 339 169 170 545 293 252
6월 995 509 486 594 308 296 1,,327 668 659 262 147 115 416 241 175
7월 980 485 495 612 319 293 1,341 681 660 316 180 136 520 291 229
8월 751 395 356 664 343 321 1,190 590 600 260 150 110 505 271 234
9월 681 347 334 590 305 285 1,050 523 527 304 152 152 491 268 223
10월 700 370 330 639 350 289 1,151 576 575 349 185 164 482 276 206
11월 545 287 258 681 361 320 1,040 511 529 262 142 120 549 303 246
12월 545 286 259 782 390 392 1,151 568 583 358 185 173 596 335 261

자료 : 총무과

주 : 주민등록 전출입 신고에 의한 자료이며, 구내이동은 전입인구 기준, 국외이동은 제외





41777 대구광역시 서구 국채보상로 257 (평리동) 전화 053.663.2151
Copyright (C) 2013 by Seo-gu, Daegu Metropolitan City. All rights reserved.