업종별 종사자 규모별 사업체수, 종사자수
단위 :
(단위 : 개, 명, %)
구 분 | 계 | 5명 미만 | 5명~19명 | 20명~299명 | 300명이상 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 구성비 | 소계 | 구성비 | 소계 | 구성비 | 소계 | 구성비 | |||
전 산 업 | 사업체수 | 19,444 | 16,680 | 85.78 | 2,235 | 11.49 | 521 | 2.68 | 7 | 0.04 |
종사자수 | 75,898 | 27,620 | 36.39 | 18,527 | 24.41 | 25,432 | 33.51 | 4,319 | 5.69 | |
A. 농업.임업 및 어 업 |
사업체수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
종사자수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B. 광 업 | 사업체수 | 1 | - | - | 1 | 100.00 | - | - | - | - |
종사자수 | 8 | - | - | 8 | 100.00 | - | - | - | - | |
C. 제 조 업 | 사업체수 | 3,154 | 2,219 | 70.36 | 704 | 22.32 | 231 | 7.32 | - | - |
종사자수 | 21,595 | 4,380 | 20.28 | 6,047 | 28.00 | 11,168 | 51.72 | - | - | |
D.전기.가스.증기 및 수도 사업 |
사업체수 | 8 | 1 | 12.50 | 2 | 25.00 | 5 | 62.50 | - | - |
종사자수 | 402 | 4 | 1.00 | 25 | 6.22 | 373 | 92.79 | - | - | |
E. 하수·폐기물 처리 원 료 재 생 및 환 경 복 원 업 |
사업체수 | 51 | 31 | 60.78 | 15 | 29.41 | 5 | 9.80 | - | - |
종사자수 | 471 | 74 | 15.71 | 167 | 35.46 | 230 | 48.83 | - | - | |
F. 건 설 업 | 사업체수 | 603 | 463 | 76.78 | 118 | 19.57 | 22 | 3.65 | - | - |
종사자수 | 2,867 | 915 | 31.91 | 1,122 | 39.13 | 830 | 28.95 | - | - | |
G. 도 매 및 소 매 업 |
사업체수 | 5,531 | 4,956 | 89.60 | 509 | 9.20 | 5 | 0.09 | - | - |
종사자수 | 14,258 | 4,957 | 34.77 | 4,031 | 28.27 | 1,493 | 10.47 | - | - | |
H. 운 수 업 | 사업체수 | 1,929 | 1,846 | 95.70 | 52 | 2.70 | 30 | 1.56 | 1 | 0.05 |
종사자수 | 5,038 | 2,012 | 39.94 | 430 | 8.54 | 2,009 | 39.88 | 587 | 11.65 | |
I. 숙 박 및 음 식 점 업 |
사업체수 | 3,195 | 3,029 | 94.80 | 162 | 5.07 | 4 | 0.13 | - | - |
종사자수 | 6,504 | 5,258 | 80.84 | 1,085 | 16.68 | 161 | 2.48 | - | - | |
J. 출판.영상.방송통 신 및 정보서비스업 |
사업체수 | 39 | 26 | 66.67 | 8 | 20.51 | 5 | 12.82 | - | - |
종사자수 | 557 | 48 | 8.62 | 58 | 10.41 | 451 | 80.97 | - | - | |
K. 금융 및 보험업 | 사업체수 | 164 | 55 | 33.54 | 80 | 48.78 | 29 | 17.68 | - | - |
종사자수 | 1,900 | 123 | 6.47 | 805 | 42.37 | 972 | 51.16 | - | - | |
L. 부동산업 및 임 대 업 |
사업체수 | 358 | 299 | 83.52 | 50 | 13.97 | 9 | 2.51 | - | - |
종사자수 | 1,384 | 499 | 36.05 | 432 | 31.21 | 453 | 32.73 | - | - | |
M. 전문 과학 및 기술 서비스업 |
사업체수 | 238 | 162 | 68.07 | 63 | 26.47 | 13 | 5.46 | - | - |
종사자수 | 1,364 | 283 | 20.75 | 508 | 37.24 | 573 | 42.01 | - | - | |
N. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 |
사업체수 | 203 | 149 | 73.40 | 42 | 20.69 | 28 | 13.79 | 2 | 0.99 |
종사자수 | 2,522 | 303 | 12.01 | 352 | 13.96 | 542 | 21.49 | 1,325 | 52.54 | |
O. 공공행정 국방 및 사회보장 행정 |
사업체수 | 38 | 7 | 18.42 | 1 | 2.63 | 28 | 73.68 | 2 | 5.26 |
종사자수 | 2,675 | 9 | 0.34 | 16 | 0.60 | 1,284 | 48.00 | 1,384 | 51.74 | |
P. 교육 서비스업 | 사업체수 | 557 | 477 | 85.64 | 44 | 7.90 | 36 | 6.46 | - | - |
종사자수 | 3,267 | 724 | 22.16 | 367 | 11.23 | 2,176 | 66.61 | - | - | |
Q. 보건업 및 사회 복지 서비스업 |
사업체수 | 518 | 277 | 53.47 | 206 | 39.77 | 33 | 6.37 | 2 | 0.39 |
종사자수 | 5,450 | 837 | 15.36 | 1,721 | 31.58 | 1,869 | 34.29 | 1,023 | 18.77 | |
R. 예술.스포츠 및 여가관련 서비스업 |
사업체수 | 458 | 439 | 95.85 | 17 | 3.71 | 2 | 0.44 | - | - |
종사자수 | 856 | 680 | 79.44 | 120 | 14.02 | 56 | 6.54 | - | - | |
S.협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 |
사업체수 | 2,399 | 2,243 | 93.50 | 137 | 5.71 | 19 | 0.79 | - | - |
종사자수 | 4,780 | 2,891 | 60.48 | 1,233 | 25.79 | 656 | 13.72 | - | - | |
T. 가구내고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동 |
사업체수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
종사자수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
U. 국제 및 외국기관 | 사업체수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
종사자수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |