환경오염물질 배출사업장
단위 :
단위 : 개소
구 분 | 대 기 (가스, 먼지, 매연 및 악취) | 수 질 (폐 수) | 소음 및 진 동 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | 계 | 1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | ||
2006 | 430 | 5 | 54 | 57 | 184 | 130 | 485 | 7 | 67 | 97 | 45 | 269 | 237 |
2007 | 435 | 4 | 48 | 49 | 192 | 142 | 494 | 6 | 69 | 88 | 53 | 278 | 110 |
2008 | 438 | 4 | 39 | 44 | 203 | 148 | 499 | 6 | 70 | 89 | 53 | 281 | 254 |
2009 | 438 | 4 | 39 | 44 | 203 | 148 | 499 | 6 | 70 | 89 | 53 | 281 | 254 |
2010 | 442 | 5 | 28 | 39 | 210 | 160 | 432 | 4 | 65 | 71 | 41 | 251 | 9 | 2011 | 369 | 4 | 12 | 24 | 198 | 131 | 438 | 5 | 69 | 68 | 41 | 255 | 9 |
내당1동 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - |
내당2.3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
내당4동 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
비산1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산2.3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산4동 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
비산5동 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
비산6동 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
비산7동 | 149 | - | - | 13 | 98 | 38 | 165 | 4 | 42 | 44 | 20 | 55 | 1 |
평리1동 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - |
평리2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리3동 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - |
평리4동 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
평리5동 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
평리6동 | 13 | 1 | 4 | - | 7 | 1 | 23 | - | 10 | 3 | 2 | 8 | 2 |
상중이동 | 207 | 3 | 8 | 11 | 93 | 92 | 213 | 1 | 17 | 21 | 19 | 155 | 6 |
원대동 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
자료 : 환경관리과