의약품 등 제조업소 및 판매업소
단위 :
단위 : 개소
연 별 동 별 |
제 조 업 소 | 판 매 업 소 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 의약품 | 의약외품 | 화장품 | 의료기기 | 계 | 약 국 | 한약국 | 약업사 | 의약품 도매상 |
한약 도매상 |
한약업사 | 매약상 | 의료기기 판매업 |
의료기기 임대업 |
의료기기 수리업 |
|
2008 | 9 | 3 | - | 3 | 3 | 233 | 121 | - | - | 5 | 3 | 4 | 1 | 102 | - | - |
2009 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 234 | 120 | - | - | 12 | 5 | 4 | - | 98 | - | - |
2010 | 15 | 2 | 2 | 3 | 8 | 237 | 120 | 1 | - | 14 | 6 | 4 | - | 98 | - | - |
2011 | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | 238 | 115 | - | - | 14 | 5 | 4 | - | 100 | - | 5 |
2012 | 15 | 2 | 2 | 3 | 8 | 275 | 118 | - | - | 18 | 6 | 4 | - | 129 | - | 6 |
2013 | 14 | 1 | 1 | 4 | 8 | 277 | 113 | - | - | 17 | 5 | 4 | - | 137 | - | 6 |
내당1동 | - | - | - | - | - | 21 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 13 | - | 1 |
내당2,3동 | - | - | - | - | - | 24 | 12 | - | - | - | - | 2 | - | 9 | - | 1 |
내당4동 | - | - | - | - | - | 22 | 5 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | |
비산1동 | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
비산2,3동 | - | - | - | - | - | 22 | 13 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
비산4동 | - | - | - | - | - | 10 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | 4 | - | - |
비산5동 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 |
비산6동 | - | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - |
비산7동 | - | - | - | - | - | 19 | 8 | - | - | 1 | 1 | - | - | 9 | - | 1 |
평리1동 | - | - | - | - | - | 21 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 14 | - | 1 |
평리2동 | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
평리3동 | - | - | - | - | - | 20 | 7 | - | - | 4 | 2 | - | - | 8 | - | 1 |
평리4동 | - | - | - | - | - | 26 | 13 | - | - | 2 | 1 | - | - | 11 | - | - |
평리5동 | - | - | - | - | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
평리6동 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
상중이동 | - | - | - | - | - | 27 | 9 | - | - | 3 | - | - | - | 15 | - | - |
원대동 | - | - | - | - | - | 16 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
자료 : 보건소
주) 2006년도 표준서식 변경으로 소분의약품, 위생용품 항목 삭제