중학교(국.공립)
자료기준일 :
2014. 4. 1 현재
단위 :
단위 : 개, 명, 천㎡
연별 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 사무직원수 | 졸 업 자 현 황 | 입학자 | 교지 면적 |
건물 면적 |
보통 교실수 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 졸업자 | 진학자 | ||||||||||
2009 | 8 | 186 | 6,479 | 3,918 | 2,561 | 349 | 72 | 277 | 30 | 17 | 13 | 2,531 | 2,520 | 1,942 | 145 | 67 | 192 |
2010 | 8 | 175 | 5,983 | 3,548 | 2,435 | 332 | 76 | 256 | 31 | 18 | 13 | 2,269 | 2,262 | 1,819 | 145 | 74 | 189 |
2011 | 8 | 160 | 5,320 | 3,128 | 2,192 | 322 | 76 | 246 | 29 | 17 | 12 | 2,240 | 2,232 | 1,644 | 145 | 75 | 182 |
2012 | 8 | 150 | 4,836 | 2,847 | 1,989 | 326 | 81 | 245 | 30 | 16 | 14 | 1,912 | 1,907 | 1,456 | 145 | 75 | 177 |
2013 | 8 | 145 | 4,420 | 2,644 | 1,776 | 303 | 82 | 221 | 28 | 13 | 15 | 1,805 | 1,800 | 1,401 | 145 | 75 | 159 |
2014 | 8 | 142 | 3,985 | 2,387 | 1,598 | 296 | 84 | 212 | 31 | 16 | 15 | 1,561 | 1,560 | 1,152 | 145 | 75 | 176 |
자료 : 서부교육청
1) 2007년도 까지는 국공립,사립의합계이며 2008년도 부터 국공립 합계임
2) 교지는 대지와 체육장의 합계임
3) 건물은 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계임
1) 2007년도 까지는 국공립,사립의합계이며 2008년도 부터 국공립 합계임
2) 교지는 대지와 체육장의 합계임
3) 건물은 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계임