특별회계 세입세출 예산개요
단위 :
단위 : 백만원
합계 | 공 기 업 특 별 회 계 | 기 타 특 별 회 계 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상수도 | 하수도 | 지역개발기금 | 도시철도사업 | 교통사업 | 의료급여기금 | 공단조성사업 | 중소기업 육성기금 |
대구선이설사업 | 광역교통시설 | 수질개선 | 기반시설 | 경부고속철도변 정비사업 |
재정비촉진 | 주민소득지원 및생활안정기금 |
주차장 | 새마을소득 사업운영관리 |
농공지구 관리 |
치수사업 | 경영사업 | 폐기물처리 시설사업 |
사회보장 | ||||
2011 | 1,040 | - | - | - | - | 1,040 | - | - | 1,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | 790 | - | - | - | - | 790 | - | - | 790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
세입별 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
세외수입 | 329 | - | - | - | - | 329 | - | - | 329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
보조금 | 461 | - | - | - | - | 461 | - | - | 461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
지방채 및 예치금회수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
세 출 별 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
일반공공행정 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
환경보호 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
사회복지 | 705 | - | - | - | - | 705 | - | - | 705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
산업·중소기업 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
수송 및 교통 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
국토 및 지역개발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
기타 | 85 | - | - | - | - | 85 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 기획예산실
주:최종예산액
주:최종예산액