유치원
자료기준일 :
2014. 4. 1 현재
단위 : 개, 명
단위 :
연별 | 원수 | 학급수 | 원아수 | 교원수 | 사무직원수 | 재 취 원 자 수 | 수료자수 | 교실수 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 정규 | 가·대용 | |||||||||
2009 | 18 | 37 | 989 | 520 | 469 | 74 | 1 | 73 | 19 | 11 | 8 | 479 | 253 | 226 | 743 | 405 | 338 | 44 | … | … |
2010 | 18 | 37 | 932 | 489 | 443 | 73 | 1 | 72 | 19 | 11 | 8 | 444 | 240 | 204 | 608 | 323 | 285 | 45 | … | … |
2011 | 18 | 38 | 890 | 442 | 448 | 73 | 1 | 72 | 16 | 10 | 6 | 424 | 207 | 217 | 618 | 335 | 283 | 28 | … | … |
2012 | 22 | 47 | 1,055 | 499 | 556 | 88 | 1 | 87 | 13 | 8 | 5 | 424 | 196 | 228 | 568 | 283 | 285 | 38 | 36 | 2 |
2013 | 23 | 56 | 1,227 | 611 | 616 | 105 | - | 105 | 10 | 4 | 6 | 540 | 254 | 286 | 802 | 385 | 417 | 43 | 39 | 4 |
2014 | 24 | 65 | 1,339 | 661 | 678 | 114 | 2 | 112 | 1 | - | 1 | 581 | 291 | 290 | 888 | 450 | 438 | 55 | 51 | 4 |
자료 : 서부교육청