상수도
단위 :
단위 : 명
연 별 및 사업소별 |
총 인 구 | 급수인구 | 시설용량 (㎥/일) |
급 수 량 (㎥/일) |
1일1인당 급 수 량 (ℓ) |
급수전수 (개) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계(명) | 보급률(%) | ||||||
2008 | 230,761 | 230,761 | 100 | 1,750,000 | 942,184 | 376 | 55,944 |
2009 | 227,006 | 227,006 | 100 | 1,640,000 | 923,752 | 368 | 55,942 |
2010 | 226,394 | 226,394 | 100 | 1,640,000 | 921,412 | 364 | 56,047 |
2011 | 224,552 | 224,552 | 100 | ... | ... | ... | 120,027 |
2012 | 222,173 | 222,173 | 100 | 1,640,000 | 892,710 | 299 | 60,523 |
2013 | 217,550 | 217,550 | 100 | 1,640,000 | 908,963 | 304 | 72,080 |
자료 : 상수도사업본부 서부사업소