공유재산
단위 :
단위 : 천원
구 분 | 총평가액 | 토 지 | 건 물 | 기 계 기 구 | 선 박 | 입 목·죽 | 공 작 물 | 무체재산 | 유가증권 | 용익물권 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면 적(천㎡) | 평 가 액 | 면 적(㎡) | 평 가 액 | 점 | 평 가 액 | 수 | 평 가 액 | 수량(천주) | 평 가 액 | 점 | 평 가 액 | 수량(건) | 평 가 액 | 수량(주) | 평 가 액 | 수량(건) | 평 가 액 | ||
2008 | 269,995,127 | 860 | 230,050,163 | 64,000 | 39,102,073 | - | - | - | - | 111 | 842,891 | - | - | - | - | - | - | ||
2009 | 280,540,293 | 872 | 233,542,840 | 67,765 | 46,154,561 | - | - | - | - | 111 | 842,891 | - | - | - | - | - | - | ||
2010 | 281,319,804 | 871 | 234,369,124 | 67,625 | 46,041,132 | - | - | - | - | 111 | 842,891 | 1 | 46,657 | - | - | 1 | 20,000 | ||
2011 | 285,576,294 | 869 | 230,874,582 | 81 | 49,230,223 | - | - | 6,215,317 | 875,538 | 1,315 | 4,220,584 | 26 | 355,367 | - | - | 1 | 20,000 | ||
2012 | 289,225,092 | 890 | 230,546,219 | 81,230 | 51,165,505 | - | - | - | 1,027,228 | - | 6,130,773 | - | 355,367 | - | - | - | - | ||
2013 | 291,203,573 | 3,874 | 232,523,699 | 81,203 | 51,166,505 | - | - | - | - | 6,224,748 | 1,027,228 | 1,341 | 6,130,773 | 26 | 355,368 | - | - | - | - |
자료 : 지적과