인구추이
단위 :
단위 : 세대, 명
연 별 | 세 대1) | 인 구 | 인 구 증가율 (%) |
세대당 인 구 |
65세이상 고 령 자2) |
인구 밀도 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 수 | 한국인 | 외국인 | |||||||||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 면적 (km2) |
|||||||||
1967 | 38,343 | 194,567 | 96,306 | 98,261 | 194,567 | 96,306 | 98,261 | … | … | … | 5.07 | … | … | … | |
1968 | 44,097 | 220,613 | 109,165 | 111,448 | 220,613 | 109,165 | 111,448 | … | … | … | 13.4 | 5.00 | … | … | … |
1969 | 50,321 | 249,294 | 123,099 | 126,195 | 249,294 | 123,099 | 126,195 | … | … | … | 13.0 | 4.95 | … | … | … |
1970 | 55,577 | 271,816 | 135,865 | 135,951 | 271,816 | 135,865 | 135,951 | … | … | … | 9.0 | 4.89 | … | … | … |
1971 | 59,830 | 191,116 | 144,438 | 46,678 | 291,116 | 144,438 | 146,678 | … | … | … | -29.7 | 3.19 | … | … | … |
1972 | 63,477 | 305,375 | 151,891 | 153,484 | 305,375 | 151,891 | 153,484 | … | … | … | 59.8 | 4.81 | … | … | … |
1973 | 66,647 | 317,098 | 157,485 | 159,613 | 317,098 | 157,485 | 159,613 | … | … | … | 3.8 | 4.76 | … | … | … |
1974 | 57,045 | 268,361 | 134,180 | 134,181 | 268,361 | 134,180 | 134,181 | … | … | … | -15.4 | 4.70 | … | … | … |
1975 | 59,312 | 278,463 | 140,836 | 137,627 | 278,463 | 140,836 | 137,627 | … | … | … | 3.8 | 4.69 | … | … | … |
1976 | 65,736 | 297,131 | 149,105 | 148,026 | 297,131 | 149,105 | 148,026 | … | … | … | 6.7 | 4.52 | … | … | … |
1977 | 70,087 | 315,129 | 157,734 | 157,395 | 315,129 | 157,734 | 157,395 | … | … | … | 6.1 | 4.50 | … | … | … |
1978 | 76,470 | 338,327 | 169,223 | 169,104 | 338,327 | 169,223 | 169,104 | … | … | … | 7.4 | 4.42 | … | … | … |
1979 | 84,179 | 369,726 | 184,863 | 184,863 | 369,726 | 184,863 | 184,863 | … | … | … | 9.3 | 4.39 | … | … | … |
1980 | 89,813 | 392,875 | 197,302 | 195,573 | 392,875 | 197,302 | 195,573 | … | … | … | 6.3 | 4.37 | … | … | … |
1981 | 102,640 | 452,334 | 223,261 | 229,073 | 452,334 | 223,261 | 229,073 | … | … | … | 15.1 | 4.41 | … | … | … |
1982 | 110,410 | 473,167 | 233,340 | 239,827 | 473,167 | 233,340 | 239,827 | … | … | … | 4.6 | 4.29 | … | … | … |
1983 | 121,409 | 511,546 | 254,338 | 257,208 | 511,546 | 254,338 | 257,208 | … | … | … | 8.1 | 4.21 | … | … | … |
1984 | 130,026 | 541,474 | 269,162 | 272,312 | 541,474 | 269,162 | 272,312 | … | … | … | 5.9 | 4.16 | … | … | … |
1985 | 138,480 | 559,147 | 277,610 | 281,537 | 559,147 | 277,610 | 281,537 | … | … | … | 3.3 | 4.04 | … | … | … |
1986 | 146,256 | 584,289 | 290,364 | 293,925 | 584,289 | 290,364 | 293,925 | … | … | … | 4.5 | 3.99 | … | … | … |
1987 | 151,934 | 604,799 | 300,541 | 304,258 | 604,799 | 300,541 | 304,258 | … | … | … | 3.5 | 3.98 | … | … | … |
1988 | 107,483 | 419,913 | 210,527 | 209,386 | 419,913 | 210,527 | 209,386 | … | … | … | -30.6 | 3.91 | … | … | … |
1989 | 108,772 | 420,482 | 210,748 | 209,734 | 420,482 | 210,748 | 209,734 | … | … | … | 0.1 | 3.87 | … | … | … |
1990 | 109,799 | 406,427 | … | … | 406,340 | 205,263 | 201,077 | 87 | … | … | -3.3 | 3.70 | … | 23,809 | 17.07 |
1991 | 111,346 | 394,090 | … | … | 394,010 | 199,926 | 194,084 | 80 | … | … | -3.0 | 3.54 | … | 23,100 | 17.06 |
1992 | 109,450 | 381,599 | … | … | 381,284 | 193,791 | 187,493 | 315 | … | … | -3.2 | 3.49 | … | 22,329 | 17.09 |
1993 | 107,982 | 368,577 | … | … | 367,723 | 187,175 | 180,548 | 854 | … | … | -3.4 | 3.41 | … | 21,567 | 17.09 |
1994 | 107,015 | 357,786 | … | … | 356,490 | 181,690 | 174,800 | 1,296 | … | … | -2.9 | 3.34 | … | 20,887 | 17.13 |
1995 | 105,732 | 346,250 | … | … | 344,134 | 175,573 | 168,561 | 2,116 | … | … | -3.2 | 3.27 | … | 19,774 | 17.51 |
1996 | 104,640 | 336,929 | … | … | 334,170 | 170,154 | 164,016 | 2,759 | … | … | -2.7 | 3.22 | … | 19,242 | 17.51 |
1997 | 102,585 | 324,910 | … | … | 321,427 | 163,638 | 157,789 | 3,483 | … | … | -3.6 | 3.17 | … | 18,556 | 17.51 |
1998 | 95,892 | 307,827 | … | … | 305,300 | 155,454 | 149,846 | 2,527 | … | … | -5.3 | 3.21 | … | 17,580 | 17.51 |
1999 | 94,166 | 295,669 | 150,729 | 144,940 | 293,012 | 149,201 | 143,811 | 2,657 | 1,528 | 1,129 | -3.9 | 3.14 | 14,595 | 16,886 | 17.51 |
2000 | 93,631 | 288,722 | 147,203 | 141,519 | 286,197 | 145,654 | 140,543 | 2,525 | 1,549 | 976 | -2.3 | 3.08 | 15,339 | 16,489 | 17.51 |
2001 | 93,386 | 282,847 | 144,403 | 138,444 | 280,075 | 142,715 | 137,360 | 2,772 | 1,688 | 1,084 | -2.0 | 3.03 | 16,058 | 16,153 | 17.51 |
2002 | 92,594 | 275,323 | 140,466 | 134,857 | 272,752 | 138,895 | 133,857 | 2,571 | 1,571 | 1,000 | -2.7 | 2.97 | 16,763 | 15,724 | 17.51 |
2003 | 91,843 | 267,106 | 136,189 | 130,917 | 264,699 | 134,565 | 130,134 | 2,407 | 1,624 | 783 | -3.0 | 2.91 | 17,509 | 15,246 | 17.52 |
2004 | 91,058 | 260,284 | 132,422 | 127,862 | 258,098 | 130,933 | 127,165 | 2,186 | 1,489 | 697 | -2.6 | 2.86 | 18,612 | 14,856 | 17.52 |
2005 | 90,557 | 252,881 | 128,656 | 124,225 | 251,004 | 127,416 | 123,588 | 1,877 | 1,240 | 637 | -2.8 | 2.79 | 19,493 | 14,434 | 17.52 |
2006 | 89,795 | 245,587 | 125,112 | 120,475 | 243,560 | 123,786 | 119,774 | 2,027 | 1,326 | 701 | -2.9 | 2.73 | 20,466 | 14,018 | 17.52 |
2007 | 89,005 | 239,868 | 122,093 | 117,775 | 237,757 | 120,792 | 116,965 | 2,111 | 1,301 | 810 | -2.3 | 2.69 | 22,078 | 13,691 | 17.52 |
2008 | 87,470 | 230,761 | 117,530 | 113,231 | 228,720 | 116,348 | 112,372 | 2,041 | 1,182 | 859 | -3.8 | 2.64 | 23,050 | 13,201 | 17.48 |
2009 | 88,112 | 227,006 | 115,500 | 111,506 | 225,193 | 114,448 | 110,745 | 1,813 | 1,052 | 761 | -1.6 | 2.58 | 24,211 | 12,987 | 17.48 |
2010 | 91,134 | 226,394 | 115,341 | 111,053 | 224,618 | 114,300 | 110,318 | 1,776 | 1,041 | 735 | -0.3 | 2.48 | 25,367 | 12,952 | 17.48 |
2011 | 91,355 | 224,552 | 114,271 | 110,281 | 222,619 | 113,135 | 109,484 | 1,933 | 1,136 | 797 | -0.8 | 2.46 | 26,117 | 12,846 | 17.48 |
2012 | 91,162 | 222,173 | 112,870 | 109,303 | 220,211 | 111,782 | 108,429 | 1,962 | 1,088 | 874 | -1.1 | 2.44 | 27,670 | 12,710 | 17.48 |
2013 | 90,793 | 218,977 | 110,913 | 108,064 | 215,399 | 109,196 | 106,203 | 3,578 | 1,717 | 1,861 | -1.4 | 2.41 | 29,148 | 12,621 | 17.35 |
자료 : 기획예산실
주 : 1990년까지는 상주인구조사 결과이며, 1991년 이후는 주민등록인구통계 결과임(외국인 포함)
1) 외국인 세대수 제외('98년부터 적용) 2) 외국인 제외