연령별 피의자
단위 :
단위 : 명
연 별 | 총 계 | 14세 미만 | 14 ~ 19세 | 20 ~ 25세 | 26 ~ 30세 | 31 ~ 35세 | 36 ~ 40세 | 41 ~ 50세 | 51 ~ 60세 | 61 ~ 70세 | 71세이상 | 연령미상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 15,034 | 49 | 722 | 1,176 | 1,761 | 1,639 | 2,081 | 4,756 | 2,098 | 431 | 152 | 169 |
2009 | 13,322 | 5 | 758 | 979 | 1,585 | 1,366 | 1,770 | 4,140 | 1,911 | 472 | 173 | 163 |
2010 | 11,475 | - | 566 | 749 | 1,233 | 1,058 | 1,335 | 3,647 | 2,036 | 495 | 192 | 164 |
2011 | 10,688 | 3 | 724 | 639 | 979 | 108 | 1,155 | 3,139 | 2,107 | 545 | 219 | 170 |
2012 | 9,852 | 2 | 784 | 554 | 886 | 896 | 926 | 2,787 | 2,022 | 478 | 109 | 408 |
2013 | 10,174 | - | 691 | 646 | 910 | 976 | 1,020 | 2,768 | 2,034 | 539 | 118 | 472 |
자료 : 서부경찰서