대기오염
아황산가스 SO2(ppm/년) |
일산화탄소 CO(ppm/8시간) |
이산화질소 NO2(ppm/년) |
먼지 Dust (㎍/㎥/년) |
오존 O3(ppm/8시간) |
산성비 (P/H) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
환경기준 | 0.02이하 | 9이하 | 0.05이하 | 70이하 | 0.06이하 | |
2008 | 0.005 | 0.6 | 0.023 | 56 | 0.025 | 5.4 |
2009 | 0.005 | 0.6 | 0.024 | 57 | 0.024 | 5.4 |
2010 | 0.006 | 0.5 | 0.025 | 51 | 0.022 | 4.7 |
2011 | 0.005 | 0.5 | 0.024 | 47 | 0.025 | 4.9 |
2012 | 0.008 | 0.5 | 0.027 | 51 | 0.022 | |
2013 | 0.006 | 0.5 | 0.027 | 52 | 0.023 | |
1월 | 0.012 | 0.6 | 0.041 | 75 | 0.014 | |
2월 | 0.009 | 0.6 | 0.032 | 58 | 0.017 | |
3월 | 0.008 | 0.7 | 0.031 | 71 | 0.029 | |
4월 | 0.007 | 0.5 | 0.026 | 48 | 0.035 | |
5월 | 0.007 | 0.3 | 0.023 | 58 | 0.045 | |
6월 | 0.006 | 0.4 | 0.020 | 47 | 0.033 | |
7월 | 0.005 | 0.4 | 0.015 | 43 | 0.020 | |
8월 | 0.003 | 0.5 | 0.019 | 51 | 0.022 | |
9월 | 0.002 | 0.5 | 0.019 | 37 | 0.020 | |
10월 | 0.003 | 0.5 | 0.027 | 40 | 0.016 | |
11월 | 0.003 | 0.3 | 0.031 | 47 | 0.013 | |
12월 | 0.006 | 0.4 | 0.036 | 49 | 0.012 |
자료 : 환경관리과