우편물 취급
단위 :
단위 : 천통
연 별 | 국 내 | 국 제 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 일 반 | 특 수 | 소 포 | 총 계 | 일 반 | 특 수 | 소 포1) | |||||||||
접수 | 배달 | 접수 | 배달 | 접수 | 배달 | 접수 | 배달 | 접수 | 배달 | 접수 | 배달 | 접수 | 배달 | 접수 | 배달 | |
2008 | 6,752 | 20,280 | 5,445 | 18,668 | 739 | 1,191 | 567 | 422 | 21 | 35 | 4 | 25 | - | 8 | 17 | 2 |
2009 | 6,497 | 20,298 | 5,176 | 18,593 | 727 | 1,258 | 594 | 447 | 26 | 31 | 5 | 23 | 3 | 6 | 18 | 2 |
2010 | 6,518 | 19,513 | 5,247 | 17,810 | 673 | 1,230 | 598 | 473 | 62 | 28 | 38 | 19 | 5 | 7 | 19 | 2 |
2011 | 6,588 | 18,299 | 5,183 | 16,574 | 692 | 1,202 | 713 | 523 | 45 | 25 | 21 | 16 | 6 | 7 | 18 | 2 |
2012 | 6,137 | 17,976 | 4,711 | 16,178 | 584 | 1,263 | 842 | 535 | 45 | 20 | 16 | 12 | 8 | 6 | 21 | 2 |
2013 | 5,647 | 16,846 | 4,049 | 14,998 | 569 | 1,193 | 1,029 | 654 | 43 | 27 | 13 | 18 | 10 | 6 | 20 | 2 |
자료 : 서대구우체국