국가보훈대상자 자녀취학
단위 :
단위 : 명
연 별 | 합 계 | 국 가 유 공 자 | 배 우 자 | 자 녀 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 중학교 | 고등학교 | 대학(교) | 계 | 중학교 | 고등학교 | 대학(교) | 계 | 중학교 | 고등학교 | 대학(교) | 계 | 중학교 | 고등학교 | 대학(교) | |
2008 | 27 | 11 | 8 | 8 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 24 | 11 | 8 | 5 |
2009 | 46 | 14 | 15 | 17 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 45 | 14 | 15 | 16 |
2010 | 81 | 12 | 12 | 57 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 78 | 12 | 12 | 54 |
2011 | 35 | 15 | 12 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 34 | 15 | 12 | 7 |
2012 | 121 | 12 | 10 | 99 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 120 | 12 | 10 | 98 |
2013 | 115 | 9 | 9 | 97 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 114 | 9 | 9 | 96 |
자료 : 대구지방보훈청